
当前位置: KF德雷尼卡

KF德雷尼卡
KF Drenica Skenderaj
球队市值: 1650000€
所属联赛: 科索沃超
成立时间: 暂无
国家和地区: 科索沃
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 1 | 2017-08-19 23:00:00 | 罗拉匹 | 1-0 | KF德雷尼卡 | 分析 |
科索沃超 | 2 | 2017-08-26 22:30:00 | KF德雷尼卡 | 1-0 | 維爾拉茲尼米 | 分析 |
科索沃超 | 3 | 2017-09-10 22:30:00 | 特雷普查89 | 1-0 | KF德雷尼卡 | 分析 |
科索沃超 | 4 | 2017-09-13 22:30:00 | KF德雷尼卡 | 1-1 | 普里斯堤纳 | 分析 |
科索沃超 | 5 | 2017-09-17 22:00:00 | 德利塔格尼拉內 | 3-0 | KF德雷尼卡 | 分析 |
科索沃超 | 6 | 2017-09-23 22:00:00 | KF德雷尼卡 | 4-1 | 法拿莫达利(KOS) | 分析 |
科索沃超 | 7 | 2017-09-27 19:30:00 | KF利里亚 | 1-0 | KF德雷尼卡 | 分析 |
科索沃超 | 8 | 2017-10-01 22:00:00 | KF贝萨 | 0-2 | KF德雷尼卡 | 分析 |
科索沃超 | 9 | 2017-10-11 20:00:00 | KF德雷尼卡 | 1-0 | 维拉斯尼亚波兹兰 | 分析 |
科索沃超 | 10 | 2017-10-15 20:00:00 | KF格尼拉内 | 2-1 | KF德雷尼卡 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | ![]() | 24 | 182 | 0 | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | ![]() | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 前锋 | 马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 后卫 | 波斯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | 28 | 175 | 0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 27 | 177 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ![]() | 32 | 174 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|