
当前位置: 普罗格雷索俱乐部

普罗格雷索俱乐部
Club Atletico Progreso
球队市值: 4730000€
所属联赛: 乌拉甲春
成立时间: 暂无
国家和地区: 乌拉圭
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲春 | 1 | 2018-02-05 04:00:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 1-1 | 丹奴比奥 | 分析 |
乌拉甲春 | 2 | 2018-02-11 04:00:00 | 极速酷客 | 0-3 | 普罗格雷索俱乐部 | 分析 |
乌拉甲春 | 3 | 2018-02-18 04:00:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 4-1 | 罗姆帕拉青年 | 分析 |
乌拉甲春 | 4 | 2018-02-26 04:00:00 | 芬斯 | 2-0 | 普罗格雷索俱乐部 | 分析 |
乌拉甲春 | 5 | 2018-03-05 03:35:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 分析 |
乌拉甲春 | 6 | 2018-03-11 03:30:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-1 | 塞路 | 分析 |
乌拉甲春 | 7 | 2018-03-18 03:30:00 | 德芬索 | 1-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 分析 |
乌拉甲春 | 8 | 2018-03-26 03:00:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 3-0 | 蒙特维多竞技 | 分析 |
乌拉甲春 | 9 | 2018-03-29 03:00:00 | FC河床 | 4-2 | 普罗格雷索俱乐部 | 分析 |
乌拉甲春 | 10 | 2018-04-01 03:00:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-1 | 漫游者 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 29 | 188 | 83 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 34 | 177 | 75 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 27 | 180 | 73 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20 | 0 | 0 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 23 | 174 | 174 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 30 | 190 | 0 | 前锋 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 27 | 180 | 73 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 30 | 182 | 80 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 38 | 178 | 78 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 22 | 173 | 0 | 中场 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 178 | 178 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 30 | 196 | 92 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38 | 176 | 74 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 26 | 176 | 73 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 35 | 173 | 71 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 24 | 175 | 0 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 32 | 178 | 72 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
-1 | ![]() | 23 | 175 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 29 | 176 | 65 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 184 | 80 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 29 | 190 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | 32 | 170 | 68 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23 | 182 | 74 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | ![]() | 21 | 173 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 38 | 182 | 77 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 22 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | ![]() | 30 | 175 | 0 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 31 | 190 | 0 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 27 | 172 | 0 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 22 | 175 | 69 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 35 | 185 | 85 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 31 | 174 | 73 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 28 | 184 | 78 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 29 | 182 | 69 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 32 | 166 | 73 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 20 | 170 | 66 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|