
当前位置: 奥里萨

奥里萨
Delhi Dynamos
球队市值: 4150000€
所属联赛: 印度超
成立时间: 暂无
国家和地区: 印度
主场: 卡林加体育场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 |
2 | ![]() | 5 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 5 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 1 | 2014-10-14 21:30:00 | 奥里萨 | 0-0 | 浦那城 | 分析 |
印度超 | 2 | 2014-10-19 19:00:00 | 加尔各答竞技 | 1-1 | 奥里萨 | 分析 |
印度超 | 3 | 2014-10-25 21:30:00 | 奥里萨 | 4-1 | 清奈泰坦 | 分析 |
印度超 | 4 | 2014-10-29 21:30:00 | 奥里萨 | 0-0 | 东北联 | 分析 |
印度超 | 5 | 2014-11-01 21:30:00 | 果阿 | 2-1 | 奥里萨 | 分析 |
印度超 | 6 | 2014-11-05 21:30:00 | 孟买城 | 1-0 | 奥里萨 | 分析 |
印度超 | 7 | 2014-11-09 21:30:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-0 | 奥里萨 | 分析 |
印度超 | 8 | 2014-11-13 21:30:00 | 奥里萨 | 1-4 | 果阿 | 分析 |
印度超 | 9 | 2014-11-16 21:30:00 | 奥里萨 | 0-1 | 喀拉拉爆破手 | 分析 |
印度超 | 11 | 2014-11-24 21:30:00 | 东北联 | 1-2 | 奥里萨 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 33 | 191 | 96 | 前锋 | 西班牙 | 9 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 31 | 177 | 74 | 中场 | 西班牙 | 5 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 29 | 178 | 59 | 中场 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 中场 | 印度 | 2 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 23 | 184 | 0 | 中场 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 30 | 181 | 76 | 后卫 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 34 | 185 | 77 | 中场 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 20 | 179 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 26 | 175 | 63 | 中场 | 塞内加尔 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 27 | 175 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 23 | 184 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 27 | 171 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | ![]() | 20 | 174 | 0 | 前锋 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 35 | 180 | 70 | 守门员 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 19 | 169 | 169 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 22 | 184 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 22 | 171 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 19 | 187 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 28 | 171 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 19 | 171 | 171 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | ![]() | 29 | 180 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ![]() | 31 | 182 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 32 | 185 | 75 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | ![]() | 23 | 181 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 23 | 184 | 0 | 前锋 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 30 | 180 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 28 | 169 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|