
当前位置: 孟买城

孟买城
Mumbai City
球队市值: 5050000€
所属联赛: 印度超
成立时间: 暂无
国家和地区: 印度
主场: 孟买足球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 2 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 1 | 2014-10-12 21:30:00 | 加尔各答竞技 | 3-0 | 孟买城 | 分析 |
印度超 | 2 | 2014-10-18 21:30:00 | 孟买城 | 5-0 | 浦那城 | 分析 |
印度超 | 3 | 2014-10-24 21:30:00 | 孟买城 | 0-2 | 东北联 | 分析 |
印度超 | 4 | 2014-10-28 21:30:00 | 清奈泰坦 | 5-1 | 孟买城 | 分析 |
印度超 | 5 | 2014-11-02 21:30:00 | 孟买城 | 1-0 | 喀拉拉爆破手 | 分析 |
印度超 | 6 | 2014-11-05 21:30:00 | 孟买城 | 1-0 | 奥里萨 | 分析 |
印度超 | 7 | 2014-11-09 19:00:00 | 果阿 | 0-0 | 孟买城 | 分析 |
印度超 | 8 | 2014-11-12 21:30:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-0 | 孟买城 | 分析 |
印度超 | 9 | 2014-11-17 21:30:00 | 孟买城 | 0-0 | 果阿 | 分析 |
印度超 | 11 | 2014-11-23 21:30:00 | 孟买城 | 0-3 | 清奈泰坦 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 豪尔赫·科斯塔
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 33 | 177 | 72 | 前锋 | 突尼斯 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 36 | 178 | 68 | 前锋 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 28 | 183 | 0 | 中场 | 印度 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 32 | 174 | 67 | 中场 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 33 | 184 | 78 | 中场 | 突尼斯 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 25 | 186 | 0 | 后卫 | 印度 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 180 | 0 | 中场 | 印度 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 34 | 174 | 74 | 中场 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 25 | 176 | 0 | 中场 | 印度 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 中场 | 印度 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 26 | 186 | 77 | 中场 | 加蓬 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 31 | 188 | 0 | 后卫 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 29 | 172 | 0 | 后卫 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 23 | 183 | 74 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 21 | 172 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 20 | 185 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 24 | 177 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ![]() | 26 | 172 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 20 | 178 | 73 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 22 | 181 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 34 | 184 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 33 | 184 | 77 | 后卫 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24 | 176 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 27 | 182 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 27 | 186 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 173 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|