
当前位置: 东孟加拉

东孟加拉
East Bengal
球队市值: 3100000€
所属联赛: 印度甲
成立时间: 暂无
国家和地区: 印度
主场: 卡利亚尼体育场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 1 | 2008-09-26 22:30:00 | 东孟加拉 | 3-1 | 帕亚联 | 分析 |
印度甲 | 2 | 2008-09-30 22:30:00 | 东孟加拉 | 0-1 | 孟买 | 分析 |
印度甲 | 3 | 2008-10-12 22:30:00 | 空中印度 | 2-0 | 东孟加拉 | 分析 |
印度甲 | 4 | 2008-10-18 22:30:00 | 东孟加拉 | 2-0 | 瓦斯科 | 分析 |
印度甲 | 5 | 2008-10-25 22:30:00 | 莫亨巴根 | 1-1 | 东孟加拉 | 分析 |
印度甲 | 6 | 2008-11-02 22:30:00 | 莫哈末丹 | 0-0 | 东孟加拉 | 分析 |
印度甲 | 7 | 2008-11-07 22:30:00 | 东孟加拉 | 1-1 | 马辛德拉联 | 分析 |
印度甲 | 8 | 2008-11-15 22:30:00 | 东孟加拉 | 3-1 | 高阿体育会 | 分析 |
印度甲 | 9 | 2008-11-21 22:30:00 | JCT | 1-0 | 东孟加拉 | 分析 |
印度甲 | 10 | 2008-11-26 22:30:00 | 丹波SC | 1-0 | 东孟加拉 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 马里奥·里维拉
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ![]() | 28 | 173 | 70 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | ![]() | 27 | 176 | 63 | 前锋 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | ![]() | 37 | 189 | 85 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 33 | 178 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 37 | 155 | 80 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | 33 | 180 | 71 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 35 | 186 | 76 | 前锋 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 184 | 81 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | ![]() | 40 | 173 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 192 | 192 | 前锋 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 28 | 178 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 25 | 178 | 64 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 33 | 188 | 0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 44 | 172 | 76 | 前锋 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ![]() | 20 | 172 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | ![]() | 27 | 177 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | ![]() | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 29 | 178 | 0 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | ![]() | 33 | 175 | 69 | 中场 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 33 | 179 | 0 | 中场 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 28 | 177 | 70 | 前锋 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 中场 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 34 | 181 | 0 | 前锋 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 35 | 0 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 后卫 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 前锋 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 前锋 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 28 | 177 | 0 | 守门员 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 37 | 176 | 75 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|