
当前位置: 多拉多斯

多拉多斯
CSyD Dorados de Sinaloa
球队市值: 8600000€
所属联赛: 墨西乙春
成立时间: 2003年
国家和地区: 墨西哥
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨西乙春 | 1 | 2009-08-02 08:00:00 | 多拉多斯 | 2-0 | 古尔罗斯 | 分析 |
墨西乙春 | 2 | 2009-08-09 09:00:00 | 杜兰戈 | 2-2 | 多拉多斯 | 分析 |
墨西乙春 | 3 | 2009-08-16 09:00:00 | 多拉多斯 | 0-2 | 罗伯士 | 分析 |
墨西乙春 | 5 | 2009-08-30 08:00:00 | 多拉多斯 | 3-2 | 莫雷洛斯 | 分析 |
墨西乙春 | 6 | 2009-09-06 06:00:00 | 莱昂 | 2-2 | 多拉多斯 | 分析 |
墨西乙春 | 7 | 2009-09-13 09:00:00 | 多拉多斯 | 1-2 | 拉佩达德 | 分析 |
墨西乙春 | 8 | 2009-09-17 09:00:00 | 克雷卡米诺斯 | 0-1 | 多拉多斯 | 分析 |
墨西乙春 | 9 | 2009-09-20 10:00:00 | 多拉多斯 | 1-0 | 艾比尼格罗斯 | 分析 |
墨西乙春 | 10 | 2009-09-27 08:00:00 | 梅里达 | 2-1 | 多拉多斯 | 分析 |
墨西乙春 | 11 | 2009-10-04 09:00:00 | 多拉多斯 | 2-1 | 海德尔格 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 20 | 185 | 0 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 22 | 170 | 64 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 24 | 185 | 80 | 前锋 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 32 | 177 | 67 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ![]() | 29 | 170 | 70 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 37 | 166 | 65 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 184 | 78 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 33 | 191 | 89 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 34 | 184 | 86 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 20 | 180 | 79 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ![]() | 21 | 179 | 79 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 35 | 167 | 60 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 32 | 190 | 82 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 20 | 182 | 80 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
69 | ![]() | 25 | 165 | 63 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 21 | 181 | 0 | 守门员 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 31 | 167 | 62 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 21 | 172 | 71 | 前锋 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 28 | 175 | 75 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 21 | 172 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | ![]() | 26 | 177 | 75 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 29 | 182 | 70 | 中场 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 26 | 183 | 80 | 后卫 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 22 | 168 | 65 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ![]() | 27 | 166 | 0 | 前锋 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 25 | 168 | 81 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 35 | 173 | 73 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 181 | 73 | 守门员 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 20 | 176 | 61 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 33 | 174 | 69 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 27 | 177 | 72 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 30 | 180 | 84 | 后卫 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 34 | 174 | 71 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 35 | 173 | 67 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ![]() | 27 | 189 | 88 | 后卫 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 36 | 168 | 70 | 前锋 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 33 | 173 | 75 | 前锋 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 35 | 187 | 80 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | 24 | 172 | 83 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 32 | 190 | 82 | 守门员 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 26 | 181 | 83 | 前锋 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 22 | 173 | 65 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 20 | 181 | 78 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 29 | 173 | 65 | 中场 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 31 | 170 | 64 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | ![]() | 25 | 175 | 75 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 22 | 174 | 76 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 33 | 175 | 70 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ![]() | 20 | 170 | 0 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 26 | 184 | 83 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 31 | 170 | 68 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 21 | 169 | 63 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | 30 | 167 | 0 | 中场 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ![]() | 32 | 186 | 72 | 前锋 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 25 | 181 | 78 | 中场 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 33 | 180 | 70 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 27 | 180 | 81 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 25 | 180 | 79 | 前锋 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 183 | 76 | 后卫 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|