
当前位置: 金箭

金箭
Lamontville Golden Arrows
球队市值: 7850000€
所属联赛: 南非超
成立时间: 1943年
国家和地区: 南非
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 1 | 2007-08-15 21:00:00 | 金箭 | 0-1 | 铂星 | 分析 |
南非超 | 2 | 2007-08-25 21:00:00 | 自由州星队 | 2-0 | 金箭 | 分析 |
南非超 | 3 | 2007-09-02 02:00:00 | 金箭 | 2-1 | 阿玛祖鲁 | 分析 |
南非超 | 4 | 2007-09-16 21:00:00 | 摩洛卡 | 1-1 | 金箭 | 分析 |
南非超 | 5 | 2007-09-22 21:00:00 | 金箭 | 2-1 | 奥兰多海盗 | 分析 |
南非超 | 6 | 2007-10-21 02:00:00 | 马摩洛迪日落 | 1-2 | 金箭 | 分析 |
南非超 | 7 | 2007-10-31 21:30:00 | 金箭 | 0-1 | 开普敦桑托斯 | 分析 |
南非超 | 8 | 2007-11-04 21:45:00 | 布隆方丹 | 1-1 | 金箭 | 分析 |
南非超 | 10 | 2007-11-25 21:00:00 | 金箭 | 1-0 | 利奥帕德 | 分析 |
南非超 | 9 | 2007-11-29 01:30:00 | 皇家祖鲁 | 1-1 | 金箭 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 27 | 170 | 0 | 前锋 | 津巴布韦 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 33 | 174 | 0 | 中场 | 南非 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 170 | 0 | 中场 | 南非 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 31 | 172 | 0 | 中场 | 津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 31 | 180 | 0 | 中场 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 34 | 170 | 0 | 前锋 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 25 | 173 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 25 | 170 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 守门员 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 170 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 26 | 175 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 29 | 187 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 35 | 181 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 34 | 184 | 80 | 前锋 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 29 | 181 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 | 170 | 170 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 30 | 171 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 31 | 180 | 0 | 守门员 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 24 | 150 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 | 173 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 27 | 176 | 0 | 守门员 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 25 | 179 | 0 | 后卫 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 26 | 172 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | ![]() | 24 | 174 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 26 | 176 | 176 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 守门员 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 27 | 176 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | 26 | 172 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|