
当前位置: 利奥帕德

利奥帕德
Black Leopards
球队市值: 6800000€
所属联赛: 南非超
成立时间: 1983年
国家和地区: 南非
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 1 | 2007-08-16 01:30:00 | 利奥帕德 | 2-0 | 超体联盟 | 分析 |
南非超 | 2 | 2007-08-26 02:00:00 | 开普敦阿贾克斯人 | 1-0 | 利奥帕德 | 分析 |
南非超 | 3 | 2007-09-01 21:00:00 | 利奥帕德 | 2-0 | 铂星 | 分析 |
南非超 | 4 | 2007-09-19 21:00:00 | 自由州星队 | 2-0 | 利奥帕德 | 分析 |
南非超 | 5 | 2007-09-22 21:00:00 | 利奥帕德 | 1-2 | 阿玛祖鲁 | 分析 |
南非超 | 6 | 2007-10-21 21:45:00 | 摩洛卡 | 1-0 | 利奥帕德 | 分析 |
南非超 | 7 | 2007-11-01 01:30:00 | 利奥帕德 | 2-3 | 奥兰多海盗 | 分析 |
南非超 | 8 | 2007-11-04 21:45:00 | 利奥帕德 | 2-0 | 开普敦桑托斯 | 分析 |
南非超 | 9 | 2007-11-15 01:30:00 | 利奥帕德 | 0-1 | 布隆方丹 | 分析 |
南非超 | 10 | 2007-11-25 21:00:00 | 金箭 | 1-0 | 利奥帕德 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 30 | 170 | 170 | 前锋 | 赞比亚 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 33 | 185 | 0 | 后卫 | 纳米比亚 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 前锋 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 30 | 176 | 0 | 中场 | 莱索托 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 33 | 163 | 0 | 后卫 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 34 | 182 | 0 | 中场 | 马拉维 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 36 | 182 | 71 | 中场 | 津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 30 | 167 | 0 | 后卫 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 31 | 169 | 65 | 中场 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 30 | 178 | 0 | 中场 | 博茨瓦纳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 34 | 170 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 31 | 185 | 185 | 守门员 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 33 | 180 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 中场 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 守门员 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 前锋 | 莱索托 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | 26 | 162 | 0 | 中场 | 莱索托 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 27 | 172 | 0 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 27 | 184 | 184 | 守门员 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 26 | 179 | 179 | 后卫 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 29 | 178 | 0 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 29 | 180 | 0 | 后卫 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 29 | 170 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 31 | 191 | 82 | 守门员 | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 29 | 178 | 0 | 中场 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 中场 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 36 | 182 | 182 | 中场 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 29 | 185 | 0 | 后卫 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 33 | 182 | 0 | 马拉维 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ![]() | 35 | 179 | 65 | 前锋 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 27 | 169 | 169 | 前锋 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|