
当前位置: 波士顿河

波士顿河
Boston River
球队市值: 5150000€
所属联赛: 乌拉甲春
成立时间: 暂无
国家和地区: 乌拉圭
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲春 | 1 | 2017-08-20 02:30:00 | 波士顿河 | 3-0 | 佩莱扎 | 分析 |
乌拉甲春 | 2 | 2017-08-27 02:30:00 | FC河床 | 1-1 | 波士顿河 | 分析 |
乌拉甲春 | 3 | 2017-09-04 06:05:00 | 波士顿河 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 分析 |
乌拉甲春 | 4 | 2017-09-13 03:00:00 | 蒙特维多竞技 | 1-1 | 波士顿河 | 分析 |
乌拉甲春 | 5 | 2017-09-19 03:00:00 | 波士顿河 | 1-0 | 坦基西斯莱 | 分析 |
乌拉甲春 | 6 | 2017-09-24 03:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1-2 | 波士顿河 | 分析 |
乌拉甲春 | 7 | 2017-10-16 03:30:00 | 波士顿河 | 1-0 | 塞路 | 分析 |
乌拉甲春 | 8 | 2017-11-06 03:00:00 | 波士顿河 | 1-1 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 9 | 2017-11-10 07:00:00 | 乌拉圭民族 | 5-0 | 波士顿河 | 分析 |
乌拉甲春 | 10 | 2017-11-13 04:00:00 | 波士顿河 | 0-0 | 芬斯 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 25 | 180 | 0 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 24 | 182 | 70 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 22 | 186 | 0 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 | 182 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 24 | 190 | 71 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ![]() | 30 | 180 | 72 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 20 | 175 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 25 | 186 | 74 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ![]() | 27 | 186 | 74 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 25 | 179 | 69 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 44 | 193 | 86 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 188 | 78 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | 169 | 70 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 24 | 190 | 75 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 27 | 178 | 66 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 27 | 170 | 62 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 37 | 183 | 72 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 24 | 178 | 64 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 19 | 177 | 80 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 33 | 183 | 84 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ![]() | 25 | 177 | 76 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | 35 | 175 | 70 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 26 | 188 | 76 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 34 | 179 | 63 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 25 | 182 | 81 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 43 | 179 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 23 | 172 | 0 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | 24 | 179 | 70 | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|