
当前位置: 奥地利维也纳青年队

奥地利维也纳青年队
Austria Wien (Youth)
球队市值: 2800000€
所属联赛: 奥乙
成立时间: 1911年
国家和地区: 奥地利
主场: 弗朗兹·霍尔球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 1 | 2005-07-09 01:00:00 | 奥地利维也纳青年队 | 2-0 | 格拉科恩 | 分析 |
奥乙 | 2 | 2005-07-16 01:00:00 | 卡尔顿 | 1-2 | 奥地利维也纳青年队 | 分析 |
奥乙 | 3 | 2005-07-23 01:00:00 | 奥地利维也纳青年队 | 4-0 | 库弗斯甸 | 分析 |
奥乙 | 4 | 2005-07-27 01:00:00 | 卡芬堡 | 3-1 | 奥地利维也纳青年队 | 分析 |
奥乙 | 5 | 2005-07-30 01:00:00 | 奥地利维也纳青年队 | 3-1 | 阿尔塔奇 | 分析 |
奥乙 | 6 | 2005-08-06 01:00:00 | 舒华尼斯坦 | 0-2 | 奥地利维也纳青年队 | 分析 |
奥乙 | 7 | 2005-08-13 01:00:00 | LASK林茨 | 1-0 | 奥地利维也纳青年队 | 分析 |
奥乙 | 8 | 2005-08-20 01:00:00 | 奥地利维也纳青年队 | 4-1 | 里奥本 | 分析 |
奥乙 | 9 | 2005-08-27 01:00:00 | 奥地利卢斯特瑙 | 1-1 | 奥地利维也纳青年队 | 分析 |
奥乙 | 10 | 2005-09-10 01:00:00 | 奥地利维也纳青年队 | 2-1 | 奥地利卢斯特瑙 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | 20 | 183 | 73 | 中场 | 奥地利 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 23 | 178 | 68 | 中场 | 德国 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 23 | 171 | 68 | 中场 | 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 18 | 173 | 62 | 前锋 | 匈牙利 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 18 | 184 | 73 | 前锋 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 21 | 171 | 67 | 后卫 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | 180 | 69 | 后卫 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 19 | 180 | 69 | 前锋 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 19 | 186 | 76 | 前锋 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 182 | 75 | 后卫 | 奥地利 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 17 | 178 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 25 | 180 | 78 | 后卫 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 20 | 183 | 73 | 后卫 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 177 | 67 | 中场 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 174 | 61 | 中场 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 21 | 182 | 0 | 后卫 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 20 | 173 | 63 | 中场 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 21 | 174 | 67 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 185 | 81 | 守门员 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 26 | 180 | 75 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 18 | 173 | 64 | 中场 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 17 | 180 | 68 | 守门员 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 183 | 183 | 前锋 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 20 | 183 | 73 | 守门员 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 24 | 183 | 75 | 后卫 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 19 | 180 | 70 | 中场 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|