
当前位置: 塞帕汉

塞帕汉
Sepahan
球队市值: 11780000€
所属联赛: 伊朗超
成立时间: 1953年
国家和地区: 伊朗
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 1 | 2005-09-02 20:30:00 | 塞帕汉 | 4-0 | 诺沙尔 | 分析 |
伊朗超 | 2 | 2005-09-09 20:30:00 | 甘迪 | 0-1 | 塞帕汉 | 分析 |
伊朗超 | 3 | 2005-09-16 20:30:00 | 塞帕汉 | 2-0 | 胡齐斯坦钢铁 | 分析 |
伊朗超 | 4 | 2005-09-22 19:30:00 | 佐伯阿汉 | 2-0 | 塞帕汉 | 分析 |
伊朗超 | 5 | 2005-09-30 19:30:00 | 塞帕汉 | 1-0 | 巴格 | 分析 |
伊朗超 | 6 | 2005-10-03 19:30:00 | 沙巴伯图利 | 3-1 | 塞帕汉 | 分析 |
伊朗超 | 7 | 2005-10-16 22:45:00 | 塞帕汉 | 1-0 | 德黑兰独立 | 分析 |
伊朗超 | 8 | 2005-10-20 19:30:00 | 马拉云 | 1-0 | 塞帕汉 | 分析 |
伊朗超 | 9 | 2005-10-29 23:45:00 | 塞帕汉 | 1-1 | 阿伯穆斯林 | 分析 |
伊朗超 | 10 | 2005-11-03 20:00:00 | 阿瓦士 | 1-3 | 塞帕汉 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 37 | 182 | 0 | 前锋 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 27 | 170 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 前锋 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 33 | 176 | 81 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 24 | 177 | 0 | 前锋 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 36 | 177 | 0 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 37 | 186 | 0 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 35 | 170 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 25 | 183 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 30 | 179 | 77 | 守门员 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 24 | 192 | 0 | 守门员 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 25 | 181 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 前锋 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 40 | 184 | 80 | 守门员 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 30 | 187 | 85 | 前锋 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 37 | 178 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 38 | 182 | 77 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 37 | 188 | 0 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 185 | 80 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 195 | 86 | 前锋 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 28 | 189 | 0 | 前锋 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 31 | 177 | 65 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ![]() | 25 | 181 | 0 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 35 | 180 | 76 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 30 | 185 | 75 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ![]() | 25 | 193 | 82 | 守门员 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 29 | 173 | 72 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 29 | 174 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 24 | 178 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 23 | 182 | 0 | 中场 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 28 | 177 | 0 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 39 | 185 | 85 | 后卫 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 188 | 86 | 守门员 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|