
当前位置: 莱顿东方

莱顿东方
Leyton Orient
球队市值: 1930000€
所属联赛: 英乙
成立时间: 1881年
国家和地区: 英格兰
主场: 曼切鲁姆球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 1 | 2004-08-07 23:00:00 | 莱顿东方 | 1-3 | 马科斯菲尔德 | 分析 |
英乙 | 2 | 2004-08-11 03:45:00 | 剑桥联 | 1-1 | 莱顿东方 | 分析 |
英乙 | 3 | 2004-08-14 23:00:00 | 切尔滕汉姆 | 1-2 | 莱顿东方 | 分析 |
英乙 | 4 | 2004-08-21 23:00:00 | 莱顿东方 | 0-0 | 牛津联队 | 分析 |
英联杯 | 第一圈 | 2004-08-25 02:45:00 | 莱顿东方 | 1-3 | 伯恩茅斯 | 分析 |
英乙 | 5 | 2004-08-28 23:00:00 | 北安普敦 | 2-2 | 莱顿东方 | 分析 |
英乙 | 6 | 2004-08-30 23:00:00 | 莱顿东方 | 2-1 | 罗奇代尔 | 分析 |
英乙 | 7 | 2004-09-04 23:00:00 | 京达米士特 | 1-2 | 莱顿东方 | 分析 |
英乙 | 8 | 2004-09-11 23:00:00 | 莱顿东方 | 4-2 | 布里斯托流浪 | 分析 |
英乙 | 9 | 2004-09-18 23:00:00 | 格林斯比 | 2-0 | 莱顿东方 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | 31 | 185 | 73 | 中场 | 英格兰 | 8 | 4 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 25 | 191 | 77 | 前锋 | 爱尔兰 | 5 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 19 | 180 | 0 | 中场 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 26 | 178 | 72 | 前锋 | 英格兰 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 31 | 183 | 76 | 后卫 | 英格兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 36 | 185 | 74 | 前锋 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 26 | 180 | 68 | 后卫 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 28 | 186 | 69 | 中场 | 英格兰 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 31 | 191 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 26 | 185 | 75 | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 30 | 185 | 82 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 32 | 172 | 64 | 中场 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 25 | 193 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 180 | 73 | 中场 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 39 | 178 | 70 | 中场 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 19 | 189 | 0 | 后卫 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 175 | 64 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 23 | 183 | 68 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 35 | 188 | 78 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 21 | 197 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | 19 | 185 | 0 | 后卫 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 19 | 178 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 22 | 197 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 22 | 183 | 68 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 23 | 183 | 67 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 22 | 178 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 27 | 194 | 85 | 守门员 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 21 | 178 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|