
当前位置: 漫游者

漫游者
Wanderers FC
球队市值: 6080000€
所属联赛: 乌拉甲春
成立时间: 1902年
国家和地区: 乌拉圭
主场: Alfredo Victor Viera
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲春 | 1 | 2006-08-20 02:30:00 | 洛查 | 0-1 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 2 | 2006-08-28 02:30:00 | FC河床 | 0-1 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 3 | 2006-09-03 21:10:00 | 漫游者 | 2-0 | 雷提斯塔 | 分析 |
乌拉甲春 | 4 | 2006-09-10 21:00:00 | 德芬索 | 2-2 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 5 | 2006-09-18 03:00:00 | 佩纳罗尔 | 0-2 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 6 | 2006-10-01 20:10:00 | 罗姆帕拉青年 | 2-0 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 7 | 2006-10-09 02:00:00 | 漫游者 | 0-0 | 蒙特维多利物浦 | 分析 |
乌拉甲春 | 8 | 2006-10-16 02:00:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 漫游者 | 分析 |
乌拉甲春 | 9 | 2006-10-22 02:00:00 | 漫游者 | 0-2 | 塔古雷姆泊 | 分析 |
乌拉甲春 | 10 | 2006-10-29 02:00:00 | 丹奴比奥 | 3-0 | 漫游者 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 185 | 80 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 26 | 182 | 74 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 29 | 182 | 76 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 30 | 180 | 68 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 30 | 169 | 71 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 27 | 182 | 72 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 29 | 180 | 81 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 30 | 186 | 77 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 27 | 168 | 70 | 前锋 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 27 | 176 | 74 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 38 | 178 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 28 | 173 | 71 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 20 | 178 | 73 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 166 | 59 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 20 | 185 | 72 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 40 | 181 | 86 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 38 | 180 | 73 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 19 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 23 | 189 | 83 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 28 | 186 | 75 | 中场 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 23 | 186 | 76 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 25 | 179 | 75 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ![]() | 23 | 191 | 69 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 28 | 174 | 68 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 23 | 186 | 73 | 守门员 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 22 | 178 | 0 | 前锋 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 26 | 180 | 76 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | 179 | 74 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ![]() | 24 | 176 | 70 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 34 | 178 | 0 | 前锋 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 35 | 183 | 76 | 后卫 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|