
当前位置: 弗利特伍德

弗利特伍德
Fleetwood Town
球队市值: 5880000€
所属联赛: 英甲
成立时间: 1908年
国家和地区: 英格兰
主场: 海伯里球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 第一圈 | 2006-11-11 23:00:00 | 萨里斯贝利 | 3-0 | 弗利特伍德 | 分析 |
英议北 | 2 | 2008-08-13 02:45:00 | 法斯利 | 4-1 | 弗利特伍德 | 分析 |
英议北 | 3 | 2008-08-16 22:00:00 | 海德联 | 5-3 | 弗利特伍德 | 分析 |
英议北 | 4 | 2008-08-23 22:00:00 | 弗利特伍德 | 2-0 | 沃克斯豪尔 | 分析 |
英议北 | 5 | 2008-08-25 22:00:00 | 南港队 | 1-1 | 弗利特伍德 | 分析 |
英议北 | 6 | 2008-08-30 22:00:00 | 弗利特伍德 | 1-2 | 谭禾夫 | 分析 |
英议北 | 7 | 2008-09-03 02:45:00 | 弗利特伍德 | 0-2 | 格茨海德 | 分析 |
英议北 | 8 | 2008-09-06 22:00:00 | 京士拉 | 1-0 | 弗利特伍德 | 分析 |
英议北 | 9 | 2008-09-13 22:00:00 | 泰福特 | 0-0 | 弗利特伍德 | 分析 |
英议北 | 1 | 2008-09-17 02:45:00 | 弗利特伍德 | 1-3 | 哈科纳尔 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 30 | 183 | 76 | 前锋 | 爱尔兰 | 15 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 32 | 183 | 76 | 前锋 | 威尔士 | 10 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 29 | 180 | 70 | 中场 | 英格兰 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 25 | 173 | 68 | 前锋 | 威尔士 | 3 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 30 | 180 | 73 | 后卫 | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 22 | 198 | 80 | 后卫 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 28 | 178 | 66 | 前锋 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | 173 | 67 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 5 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 32 | 175 | 75 | 中场 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 25 | 178 | 75 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 26 | 175 | 67 | 中场 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 23 | 172 | 68 | 中场 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 38 | 185 | 81 | 守门员 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 27 | 183 | 72 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 前锋 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 36 | 183 | 72 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 20 | 185 | 60 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 中场 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 23 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 18 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 22 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 25 | 175 | 78 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|