
当前位置: 耶奥维尔

耶奥维尔
Yeovil Town
球队市值: 2080000€
所属联赛: 英议联
成立时间: 1895年
国家和地区: 英格兰
主场: 哈伊什公园球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 第三圈 | 2004-01-04 21:00:00 | 耶奥维尔 | 0-2 | 利物浦 | 分析 |
英乙 | 1 | 2004-08-07 23:00:00 | 伯利 | 3-1 | 耶奥维尔 | 分析 |
英乙 | 2 | 2004-08-11 03:45:00 | 耶奥维尔 | 1-1 | 达宁顿 | 分析 |
英乙 | 3 | 2004-08-14 23:10:00 | 耶奥维尔 | 2-0 | 波士顿联队 | 分析 |
英乙 | 4 | 2004-08-21 23:00:00 | 诺茨郡 | 1-2 | 耶奥维尔 | 分析 |
英联杯 | 第一圈 | 2004-08-25 02:45:00 | 耶奥维尔 | 2-2 | 普利茅斯 | 分析 |
英乙 | 5 | 2004-08-28 23:00:00 | 耶奥维尔 | 3-1 | 鲁什登钻石 | 分析 |
英乙 | 6 | 2004-08-30 23:00:00 | 曼斯菲尔德 | 4-1 | 耶奥维尔 | 分析 |
英乙 | 7 | 2004-09-04 23:00:00 | 耶奥维尔 | 1-0 | 斯旺西 | 分析 |
英乙 | 8 | 2004-09-11 23:00:00 | 切尔滕汉姆 | 1-1 | 耶奥维尔 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 24 | 176 | 75 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 32 | 183 | 79 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 30 | 185 | 76 | 前锋 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 39 | 185 | 82 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 33 | 175 | 79 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 33 | 185 | 76 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 32 | 180 | 78 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 37 | 182 | 72 | 前锋 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 33 | 173 | 70 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 24 | 176 | 75 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 185 | 76 | 后卫 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 26 | 183 | 74 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 29 | 188 | 74 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 175 | 77 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 22 | 191 | 0 | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 25 | 178 | 66 | 中场 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 34 | 173 | 75 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 | 193 | 0 | 前锋 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 25 | 170 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 22 | 191 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|