
当前位置: 罗奇代尔

罗奇代尔
Rochdale
球队市值: 2980000€
所属联赛: 英甲
成立时间: 1907年
国家和地区: 英格兰
主场: 斯波兰球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 第一圈 | 2003-08-20 02:45:00 | 斯托克城 | 2-1 | 罗奇代尔 | 分析 |
英乙 | 1 | 2004-08-07 23:00:00 | 斯坎索普 | 3-1 | 罗奇代尔 | 分析 |
英乙 | 2 | 2004-08-11 03:45:00 | 罗奇代尔 | 0-2 | 斯旺西 | 分析 |
英乙 | 3 | 2004-08-14 23:00:00 | 罗奇代尔 | 2-0 | 南安联 | 分析 |
英乙 | 4 | 2004-08-21 23:00:00 | 韦康比流浪者 | 0-3 | 罗奇代尔 | 分析 |
英联杯 | 第一圈 | 2004-08-24 02:45:00 | 罗奇代尔 | 2-4 | 狼队 | 分析 |
英乙 | 5 | 2004-08-28 23:00:00 | 罗奇代尔 | 0-3 | 伯利 | 分析 |
英乙 | 6 | 2004-08-30 23:00:00 | 莱顿东方 | 2-1 | 罗奇代尔 | 分析 |
英乙 | 7 | 2004-09-04 23:00:00 | 格林斯比 | 0-1 | 罗奇代尔 | 分析 |
英乙 | 8 | 2004-09-11 23:00:00 | 罗奇代尔 | 1-1 | 达宁顿 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() | 35 | 175 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 15 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 25 | 180 | 75 | 中场 | 北爱尔兰 | 6 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 41 | 191 | 72 | 前锋 | 英格兰 | 4 | 2 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 20 | 174 | 0 | 中场 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 25 | 187 | 80 | 后卫 | 爱尔兰 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 | 173 | 66 | 中场 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 21 | 181 | 0 | 威尔士 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 30 | 170 | 61 | 中场 | 北爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 32 | 180 | 66 | 中场 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 29 | 180 | 72 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 34 | 183 | 81 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 28 | 180 | 80 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | 23 | 197 | 0 | 守门员 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 175 | 69 | 后卫 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 22 | 176 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 22 | 183 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 21 | 178 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 34 | 183 | 72 | 后卫 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 中场 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 180 | 80 | 中场 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 33 | 183 | 80 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 35 | 183 | 77 | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 22 | 178 | 65 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 21 | 183 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 27 | 188 | 85 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 32 | 178 | 65 | 中场 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 25 | 188 | 68 | 中场 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 22 | 178 | 178 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|