
当前位置: 北安普敦

北安普敦
Northampton Town
球队市值: 3100000€
所属联赛: 英乙
成立时间: 1897年
国家和地区: 英格兰
主场: 西科斯菲尔德球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 第一圈 | 2003-08-13 02:45:00 | 北安普敦 | 1-0 | 诺维奇 | 分析 |
英联杯 | 第二圈 | 2003-09-24 02:45:00 | 朴茨茅斯 | 5-2 | 北安普敦 | 分析 |
英足总杯 | 第三圈 | 2004-01-03 23:00:00 | 北安普敦 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | 分析 |
英足总杯 | 第三圈附 | 2004-01-14 03:45:00 | 罗瑟汉姆 | 1-2 | 北安普敦 | 分析 |
英足总杯 | 第四圈 | 2004-01-26 00:05:00 | 北安普敦 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 分析 |
英乙 | 1 | 2004-08-07 23:00:00 | 斯旺西 | 0-2 | 北安普敦 | 分析 |
英乙 | 2 | 2004-08-11 03:45:00 | 北安普敦 | 1-0 | 鲁什登钻石 | 分析 |
英乙 | 3 | 2004-08-14 23:00:00 | 北安普敦 | 1-1 | 韦康比流浪者 | 分析 |
英乙 | 4 | 2004-08-21 23:15:00 | 什鲁斯伯里 | 2-0 | 北安普敦 | 分析 |
英联杯 | 第一圈 | 2004-08-25 02:45:00 | 吉林汉姆 | 1-2 | 北安普敦 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 凯斯·克尔
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 34 | 178 | 68 | 前锋 | 英格兰 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 27 | 172 | 67 | 前锋 | 英格兰 | 9 | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 29 | 188 | 78 | 前锋 | 英格兰 | 5 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 27 | 185 | 73 | 中场 | 英格兰 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 26 | 185 | 72 | 后卫 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 25 | 196 | 85 | 前锋 | 英格兰 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 25 | 196 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 23 | 182 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 35 | 188 | 76 | 中场 | 英格兰 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 34 | 178 | 70 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 32 | 183 | 82 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 32 | 175 | 65 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 28 | 168 | 74 | 后卫 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 22 | 180 | 69 | 中场 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 19 | 177 | 66 | 中场 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 20 | 187 | 74 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 19 | 168 | 74 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 30 | 186 | 87 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ![]() | 20 | 178 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 25 | 173 | 67 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | 177 | 78 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 31 | 186 | 87 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 36 | 173 | 64 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 26 | 175 | 73 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 34 | 170 | 76 | 中场 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 19 | 193 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 29 | 180 | 73 | 守门员 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 20 | 176 | 69 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 22 | 183 | 0 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|