
当前位置: 伯顿

伯顿
Burton Albion
球队市值: 4950000€
所属联赛: 英甲
成立时间: 1950年
国家和地区: 英格兰
主场: 彼耶尔利球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 4 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 1 | 2004-08-14 22:00:00 | 阿克灵顿 | 3-1 | 伯顿 | 分析 |
英议联 | 2 | 2004-08-18 02:45:00 | 伯顿 | 0-0 | 李治 | 分析 |
英议联 | 3 | 2004-08-21 22:00:00 | 伯顿 | 1-3 | 达根汉姆 | 分析 |
英议联 | 4 | 2004-08-28 22:00:00 | 奥尔德肖特 | 3-0 | 伯顿 | 分析 |
英议联 | 5 | 2004-08-30 22:00:00 | 伯顿 | 2-3 | 史卡保罗夫 | 分析 |
英议联 | 6 | 2004-09-04 19:05:00 | 卡利斯尔联 | 0-0 | 伯顿 | 分析 |
英议联 | 7 | 2004-09-11 22:00:00 | 斯蒂文尼奇 | 0-1 | 伯顿 | 分析 |
英议联 | 8 | 2004-09-18 22:00:00 | 伯顿 | 1-0 | 克劳利 | 分析 |
英议联 | 9 | 2004-09-21 22:00:00 | 巴尼特 | 2-3 | 伯顿 | 分析 |
英议联 | 10 | 2004-09-25 22:00:00 | 伯顿 | 0-2 | 约克城 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 奈杰尔·克劳夫
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 31 | 180 | 73 | 前锋 | 英格兰 | 8 | 4 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 31 | 178 | 62 | 中场 | 苏格兰 | 7 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 25 | 183 | 69 | 中场 | 苏格兰 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 27 | 175 | 70 | 中场 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 23 | 183 | 75 | 前锋 | 黑山 | 3 | 4 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 25 | 178 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 22 | 178 | 73 | 中场 | 威尔士 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 33 | 173 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 25 | 186 | 0 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 32 | 188 | 86 | 中场 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 178 | 70 | 中场 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 24 | 191 | 78 | 守门员 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 35 | 180 | 83 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 20 | 177 | 72 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 | 191 | 86 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 32 | 180 | 73 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 21 | 175 | 70 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | 20 | 186 | 81 | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 37 | 173 | 64 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 20 | 175 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 22 | 180 | 75 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 21 | 187 | 82 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 34 | 168 | 60 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 39 | 188 | 81 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 26 | 185 | 66 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 36 | 183 | 77 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|