
当前位置: 巴尼特

巴尼特
Barnet
球队市值: 1330000€
所属联赛: 英议联
成立时间: 1888年
国家和地区: 英格兰
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 1 | 2004-08-14 22:00:00 | 巴尼特 | 3-1 | 格兰森林流浪 | 分析 |
英议联 | 2 | 2004-08-18 02:45:00 | 法保罗夫 | 0-0 | 巴尼特 | 分析 |
英议联 | 3 | 2004-08-21 22:00:00 | 夏利法斯 | 2-3 | 巴尼特 | 分析 |
英议联 | 4 | 2004-08-28 22:00:00 | 巴尼特 | 4-0 | 维克诺域治 | 分析 |
英议联 | 5 | 2004-08-30 22:00:00 | 肯维岛 | 0-1 | 巴尼特 | 分析 |
英议联 | 6 | 2004-09-04 22:00:00 | 巴尼特 | 5-1 | 莫雷坎比 | 分析 |
英议联 | 7 | 2004-09-11 22:00:00 | 谭禾夫 | 0-2 | 巴尼特 | 分析 |
英议联 | 8 | 2004-09-18 22:00:00 | 巴尼特 | 4-1 | 艾贝斯费特联 | 分析 |
英议联 | 9 | 2004-09-21 22:00:00 | 巴尼特 | 2-3 | 伯顿 | 分析 |
英议联 | 10 | 2004-09-25 22:00:00 | 史卡保罗夫 | 1-1 | 巴尼特 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 31 | 180 | 69 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | 27 | 178 | 70 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | ![]() | 25 | 180 | 70 | 后卫 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 25 | 196 | 77 | 后卫 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 33 | 191 | 83 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 25 | 180 | 77 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 | 174 | 74 | 中场 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 28 | 178 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 21 | 185 | 74 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 26 | 180 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 30 | 180 | 69 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 21 | 185 | 74 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 23 | 196 | 86 | 守门员 | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 22 | 183 | 75 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 36 | 178 | 71 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 23 | 178 | 65 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 21 | 182 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 23 | 188 | 79 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | 23 | 188 | 79 | 后卫 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | 173 | 68 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 31 | 188 | 83 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 24 | 186 | 78 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 32 | 185 | 83 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 28 | 170 | 66 | 中场 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 23 | 185 | 77 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 前锋 | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 26 | 178 | 77 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 守门员 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 29 | 194 | 93 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 23 | 173 | 67 | 中场 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 26 | 191 | 75 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|