
当前位置: 艾贝斯费特联

艾贝斯费特联
Ebbsfleet United
球队市值: 1750000€
所属联赛: 英议联
成立时间: 1946年
国家和地区: 英格兰
主场:
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 1 | 2004-08-14 22:00:00 | 艾贝斯费特联 | 2-2 | 维克诺域治 | 分析 |
英议联 | 2 | 2004-08-18 02:45:00 | 肯维岛 | 1-1 | 艾贝斯费特联 | 分析 |
英议联 | 3 | 2004-08-21 22:00:00 | 莫雷坎比 | 1-3 | 艾贝斯费特联 | 分析 |
英议联 | 4 | 2004-08-28 22:00:00 | 艾贝斯费特联 | 4-0 | 约克城 | 分析 |
英议联 | 5 | 2004-08-30 22:00:00 | 格兰森林流浪 | 1-5 | 艾贝斯费特联 | 分析 |
英议联 | 6 | 2004-09-04 22:00:00 | 艾贝斯费特联 | 2-1 | 斯蒂文尼奇 | 分析 |
英议联 | 7 | 2004-09-11 22:00:00 | 艾贝斯费特联 | 1-2 | 荷利霍特 | 分析 |
英议联 | 8 | 2004-09-18 22:00:00 | 巴尼特 | 4-1 | 艾贝斯费特联 | 分析 |
英议联 | 9 | 2004-09-21 22:00:00 | 艾贝斯费特联 | 2-1 | 达根汉姆 | 分析 |
英议联 | 10 | 2004-09-25 22:00:00 | 阿克灵顿 | 1-2 | 艾贝斯费特联 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 未知
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 32 | 180 | 76 | 中场 | 荷属安的列斯 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 26 | 191 | 84 | 后卫 | 英格兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 27 | 188 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 35 | 183 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 28 | 180 | 72 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 37 | 171 | 77 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 34 | 188 | 84 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 22 | 186 | 80 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 25 | 174 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 32 | 190 | 86 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 35 | 180 | 77 | 中场 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 30 | 180 | 72 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 29 | 193 | 84 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 31 | 173 | 71 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 33 | 178 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 28 | 177 | 68 | 中场 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 24 | 187 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 29 | 180 | 71 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 27 | 181 | 71 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 37 | 180 | 79 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 30 | 188 | 100 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 28 | 191 | 90 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 37 | 181 | 82 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 31 | 168 | 64 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 29 | 178 | 78 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 30 | 188 | 83 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 32 | 190 | 86 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 27 | 175 | 64 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 23 | 188 | 75 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 23 | 179 | 68 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 33 | 170 | 0 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | ![]() | 22 | 186 | 80 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 26 | 184 | 76 | 后卫 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 32 | 170 | 60 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|