
当前位置: 水晶宫

水晶宫
Crystal Palace
球队市值: 236550000€
所属联赛: 英超
成立时间: 1905年
国家和地区: 英格兰
主场: 谢赫斯特公园球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 第一圈 | 2003-08-13 02:45:00 | 托奎联 | 1-1 | 水晶宫 | 分析 |
英联杯 | 第二圈 | 2003-09-24 02:45:00 | 水晶宫 | 2-1 | 唐卡斯特 | 分析 |
英联杯 | 第三圈 | 2003-10-29 03:45:00 | 布莱克浦 | 1-3 | 水晶宫 | 分析 |
英联杯 | 第四圈 | 2003-12-04 03:45:00 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 水晶宫 | 分析 |
英足总杯 | 第三圈 | 2004-01-03 23:00:00 | 托特纳姆热刺 | 3-0 | 水晶宫 | 分析 |
英冠 | 1 | 2004-05-18 03:00:00 | 桑德兰 | 2-1 | 水晶宫 | 分析 |
英超 | 1 | 2004-08-14 22:00:00 | 诺维奇 | 1-1 | 水晶宫 | 分析 |
英超 | 2 | 2004-08-21 22:00:00 | 水晶宫 | 1-3 | 埃弗顿 | 分析 |
英超 | 3 | 2004-08-25 03:00:00 | 水晶宫 | 0-2 | 切尔西 | 分析 |
英超 | 4 | 2004-08-28 22:00:00 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 水晶宫 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 罗伊·霍奇森
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 29 | 182 | 80 | 前锋 | 加纳 | 9 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 28 | 180 | 66 | 前锋 | 科特迪瓦 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 30 | 176 | 67 | 后卫 | 荷兰 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 29 | 186 | 80 | 中场 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 30 | 190 | 83 | 前锋 | 比利时 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 28 | 178 | 72 | 后卫 | 加纳 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 29 | 183 | 78 | 前锋 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 31 | 189 | 75 | 中场 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 29 | 181 | 77 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 31 | 192 | 74 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 33 | 190 | 81 | 守门员 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 31 | 188 | 83 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 33 | 178 | 75 | 中场 | 苏格兰 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 33 | 188 | 76 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 30 | 191 | 77 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 35 | 193 | 85 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 21 | 180 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 25 | 173 | 67 | 中场 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 20 | 174 | 69 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 后卫 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 32 | 193 | 87 | 守门员 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 30 | 180 | 72 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 17 | 174 | 69 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | 24 | 182 | 79 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 30 | 187 | 83 | 后卫 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 33 | 198 | 90 | 守门员 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 22 | 184 | 76 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 19 | 177 | 72 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|