
当前位置: 阿森纳

阿森纳
Arsenal
球队市值: 690750000€
所属联赛: 英超
成立时间: 1886年
国家和地区: 英格兰
主场: 酋长球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 6 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 1 | 2003-08-16 22:00:00 | 阿森纳 | 2-1 | 埃弗顿 | 分析 |
英超 | 2 | 2003-08-24 23:05:00 | 米德尔斯堡 | 0-4 | 阿森纳 | 分析 |
英超 | 3 | 2003-08-28 02:45:00 | 阿森纳 | 2-0 | 阿斯顿维拉 | 分析 |
英超 | 4 | 2003-08-31 23:05:00 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 阿森纳 | 分析 |
英超 | 5 | 2003-09-13 22:00:00 | 阿森纳 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-09-18 02:45:00 | 阿森纳 | 0-3 | 国际米兰 | 分析 |
英超 | 6 | 2003-09-21 23:05:00 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 阿森纳 | 分析 |
英超 | 7 | 2003-09-27 03:00:00 | 阿森纳 | 3-2 | 纽卡斯尔联 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-10-01 00:30:00 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 阿森纳 | 分析 |
英超 | 8 | 2003-10-04 19:30:00 | 利物浦 | 1-2 | 阿森纳 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 米克尔·阿尔特塔
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 31 | 187 | 80 | 前锋 | 加蓬 | 20 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 29 | 175 | 73 | 前锋 | 法国 | 8 | 4 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 25 | 183 | 73 | 前锋 | 科特迪瓦 | 5 | 5 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 19 | 180 | 75 | 前锋 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 33 | 189 | 86 | 后卫 | 巴西 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 32 | 186 | 85 | 后卫 | 希腊 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 21 | 180 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 19 | 178 | 73 | 中场 | 英格兰 | 1 | 6 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 32 | 180 | 70 | 中场 | 德国 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 21 | 179 | 73 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 29 | 172 | 67 | 后卫 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 168 | 64 | 中场 | 乌拉圭 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 25 | 182 | 66 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 28 | 185 | 82 | 中场 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | 178 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 27 | 183 | 85 | 后卫 | 波斯尼亚 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 24 | 176 | 65 | 中场 | 西班牙 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 23 | 177 | 71 | 中场 | 英格兰 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 28 | 184 | 82 | 后卫 | 德国 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 21 | 185 | 64 | 中场 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 23 | 189 | 78 | 后卫 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 23 | 192 | 78 | 后卫 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 32 | 175 | 77 | 前锋 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 26 | 198 | 81 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 25 | 189 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 21 | 175 | 71 | 中场 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 28 | 192 | 89 | 守门员 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 19 | 183 | 78 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 20 | 176 | 69 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 21 | 176 | 66 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 23 | 178 | 70 | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 前锋 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 27 | 193 | 87 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 19 | 179 | 68 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 20 | 195 | 90 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 28 | 190 | 83 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 21 | 188 | 78 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|