
当前位置: 朴茨茅斯

朴茨茅斯
Portsmouth
球队市值: 6050000€
所属联赛: 英甲
成立时间: 1898年
国家和地区: 英格兰
主场: 弗拉顿公园球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 1 | 2003-08-16 19:30:00 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 分析 |
英超 | 2 | 2003-08-23 22:00:00 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 分析 |
英超 | 3 | 2003-08-27 02:45:00 | 朴茨茅斯 | 4-0 | 博尔顿 | 分析 |
英超 | 4 | 2003-08-30 22:00:00 | 狼队 | 0-0 | 朴茨茅斯 | 分析 |
英超 | 5 | 2003-09-13 22:00:00 | 阿森纳 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 分析 |
英超 | 6 | 2003-09-20 22:00:00 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 布莱克本 | 分析 |
英联杯 | 第二圈 | 2003-09-24 02:45:00 | 朴茨茅斯 | 5-2 | 北安普敦 | 分析 |
英超 | 7 | 2003-09-27 22:00:00 | 伯明翰 | 2-0 | 朴茨茅斯 | 分析 |
英超 | 8 | 2003-10-04 22:00:00 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 查尔顿 | 分析 |
英超 | 9 | 2003-10-18 22:00:00 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 利物浦 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 肯尼·杰基特
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | 32 | 183 | 80 | 中场 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 26 | 180 | 79 | 前锋 | 威尔士 | 4 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 24 | 182 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 4 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 24 | 175 | 75 | 中场 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 27 | 173 | 76 | 中场 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 29 | 196 | 84 | 后卫 | 英格兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 32 | 183 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 30 | 183 | 79 | 后卫 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 | 181 | 78 | 后卫 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 26 | 183 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 29 | 181 | 72 | 中场 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 28 | 188 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 | 176 | 74 | 中场 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 22 | 191 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 28 | 185 | 71 | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | 23 | 172 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 25 | 188 | 80 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 24 | 182 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 182 | 77 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | 22 | 187 | 70 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 29 | 185 | 79 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 196 | 70 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | 24 | 172 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 | 184 | 66 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 182 | 77 | 中场 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 27 | 188 | 78 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|