
当前位置: 布里斯托城

布里斯托城
Bristol City
球队市值: 64400000€
所属联赛: 英冠
成立时间: 1894年
国家和地区: 英格兰
主场: 阿斯顿·盖特球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 1 |
2 | ![]() | 10 | 3 |
3 | ![]() | 10 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 第二圈 | 2003-09-24 02:45:00 | 布里斯托城 | 0-0 | 沃特福德 | 分析 |
英联杯 | 第三圈 | 2003-10-29 03:45:00 | 布里斯托城 | 0-3 | 南安普顿 | 分析 |
英联杯 | 第一圈 | 2004-08-25 02:45:00 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 布里斯托城 | 分析 |
英联杯 | 第二圈 | 2004-09-23 02:45:00 | 布里斯托城 | 2-2 | 埃弗顿 | 分析 |
英锦赛 | 第一圈 | 2004-09-30 02:45:00 | 布里斯托城 | 1-0 | 彼得堡联 | 分析 |
英锦赛 | 第二圈 | 2004-11-03 03:45:00 | 布里斯托城 | 2-1 | 米尔顿凯恩斯 | 分析 |
英足总杯 | 第一圈 | 2004-11-13 03:45:00 | 布里斯托城 | 1-1 | 布伦特福德 | 分析 |
英足总杯 | 第一圈附 | 2004-11-26 03:45:00 | 布伦特福德 | 1-1 | 布里斯托城 | 分析 |
英锦赛 | 第三圈 | 2004-12-01 03:45:00 | 斯文登 | 1-0 | 布里斯托城 | 分析 |
英联杯 | 第一圈 | 2005-08-24 02:45:00 | 布里斯托城 | 2-4 | 巴尼特 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 李.约翰逊
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 30 | 170 | 69 | 前锋 | 百慕大群岛 | 16 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 29 | 179 | 76 | 前锋 | 奥地利 | 10 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 28 | 189 | 80 | 前锋 | 塞内加尔 | 10 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 29 | 175 | 67 | 前锋 | 英格兰 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 25 | 178 | 64 | 中场 | 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 36 | 183 | 77 | 后卫 | 威尔士 | 3 | 1 | 2 | 0 |
40 | ![]() | 27 | 183 | 78 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 32 | 180 | 81 | 中场 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 22 | 182 | 72 | 后卫 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 178 | 74 | 中场 | 匈牙利 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 24 | 175 | 70 | 中场 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 180 | 75 | 中场 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 29 | 191 | 80 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 27 | 184 | 71 | 后卫 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 30 | 178 | 65 | 前锋 | 威尔士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 23 | 194 | 80 | 后卫 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 22 | 170 | 64 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 30 | 175 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 23 | 178 | 68 | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 24 | 188 | 80 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 27 | 193 | 72 | 守门员 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 33 | 197 | 101 | 守门员 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 35 | 192 | 92 | 守门员 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 19 | 175 | 70 | 中场 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 187 | 85 | 中场 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 183 | 78 | 中场 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|