
当前位置: 特温特

特温特
FC Twente Enschede
球队市值: 18980000€
所属联赛: 荷甲
成立时间: 1965年
国家和地区: 荷兰
主场: 罗尔斯城堡球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 4 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 1 | 2003-08-17 02:00:00 | 特温特 | 3-1 | 罗森达尔 | 分析 |
荷甲 | 2 | 2003-08-23 02:00:00 | 阿尔克马尔 | 3-0 | 特温特 | 分析 |
荷甲 | 3 | 2003-08-31 01:30:00 | 特温特 | 0-2 | 埃因霍温 | 分析 |
荷甲 | 4 | 2003-09-14 20:30:00 | 奈梅亨 | 2-1 | 特温特 | 分析 |
荷甲 | 5 | 2003-09-21 02:00:00 | 特温特 | 2-1 | 瓦尔韦克 | 分析 |
荷甲 | 6 | 2003-09-28 01:30:00 | 海伦芬 | 3-0 | 特温特 | 分析 |
荷甲 | 7 | 2003-10-04 02:00:00 | 维特斯 | 3-5 | 特温特 | 分析 |
荷甲 | 8 | 2003-10-19 20:30:00 | 特温特 | 5-3 | 格罗宁根 | 分析 |
荷甲 | 9 | 2003-10-26 21:30:00 | 特温特 | 2-2 | 乌德勒支 | 分析 |
荷甲 | 10 | 2003-11-02 21:30:00 | 兹沃勒 | 1-0 | 特温特 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 贡萨洛·加西亚
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 28 | 188 | 80 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 12 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 24 | 178 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 7 | 4 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 20 | 180 | 75 | 中场 | 日本 | 4 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 21 | 180 | 0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 25 | 190 | 86 | 后卫 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 25 | 187 | 78 | 中场 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 28 | 174 | 68 | 中场 | 西班牙 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 174 | 69 | 前锋 | 荷兰 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 20 | 190 | 0 | 后卫 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 27 | 194 | 88 | 前锋 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 179 | 63 | 前锋 | 挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 21 | 185 | 77 | 中场 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 25 | 169 | 68 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 22 | 181 | 72 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 22 | 188 | 0 | 守门员 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 25 | 180 | 75 | 中场 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 23 | 174 | 70 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 27 | 189 | 72 | 前锋 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 20 | 176 | 0 | 中场 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23 | 183 | 0 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 27 | 188 | 79 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 19 | 195 | 0 | 守门员 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 中场 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34 | 178 | 77 | 中场 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23 | 179 | 63 | 前锋 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23 | 180 | 0 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | 37 | 178 | 74 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 23 | 183 | 75 | 前锋 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 24 | 192 | 87 | 守门员 | 荷兰 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 20 | 182 | 75 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 27 | 188 | 82 | 守门员 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 21 | 188 | 0 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 22 | 183 | 0 | 中场 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|