
当前位置: 奥胡斯

奥胡斯
Aarhus AGF
球队市值: 13300000€
所属联赛: 丹麦超
成立时间: 1880年
国家和地区: 丹麦
主场: 阿特莱昂球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 1 |
2 | ![]() | 8 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 1 | 2004-07-25 21:00:00 | 洛斯查兰特 | 2-2 | 奥胡斯 | 分析 |
丹麦超 | 2 | 2004-08-01 21:00:00 | 锡尔克堡 | 3-1 | 奥胡斯 | 分析 |
丹麦超 | 3 | 2004-08-08 23:35:00 | 奥胡斯 | 0-0 | 布隆德比 | 分析 |
丹麦超 | 4 | 2004-08-14 23:00:00 | 兰德斯 | 0-3 | 奥胡斯 | 分析 |
丹麦超 | 6 | 2004-08-29 21:00:00 | 欧登塞 | 0-2 | 奥胡斯 | 分析 |
丹麦超 | 7 | 2004-09-12 21:00:00 | 奥胡斯 | 1-2 | 维堡 | 分析 |
丹麦超 | 8 | 2004-09-19 21:00:00 | 奥胡斯 | 2-0 | 靴尔科治 | 分析 |
丹麦超 | 9 | 2004-09-23 01:00:00 | 哥本哈根 | 2-1 | 奥胡斯 | 分析 |
丹麦超 | 10 | 2004-09-26 21:00:00 | 奥胡斯 | 3-1 | 米迪兰特 | 分析 |
丹麦超 | 11 | 2004-10-03 21:00:00 | 埃斯比约 | 1-2 | 奥胡斯 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 戴维·尼尔森
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 31 | 190 | 78 | 前锋 | 丹麦 | 14 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 23 | 188 | 79 | 前锋 | 塞拉利昂 | 8 | 5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 22 | 177 | 66 | 中场 | 冰岛 | 8 | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 30 | 178 | 71 | 中场 | 丹麦 | 5 | 3 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 28 | 176 | 73 | 中场 | 丹麦 | 5 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 29 | 196 | 83 | 前锋 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 27 | 173 | 71 | 中场 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 23 | 181 | 75 | 后卫 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 26 | 184 | 80 | 后卫 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 31 | 180 | 81 | 后卫 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 24 | 182 | 84 | 后卫 | 荷兰 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 27 | 180 | 79 | 中场 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 22 | 170 | 60 | 中场 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 27 | 198 | 94 | 后卫 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 20 | 187 | 79 | 后卫 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 32 | 187 | 80 | 后卫 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 中场 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 20 | 185 | 78 | 后卫 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 19 | 176 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 23 | 183 | 73 | 后卫 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 20 | 185 | 78 | 中场 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 191 | 75 | 守门员 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 19 | 191 | 80 | 守门员 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 21 | 178 | 69 | 中场 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | ![]() | 25 | 183 | 75 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 24 | 192 | 80 | 守门员 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|