
当前位置: 拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑
Bayern Munchen
球队市值: 882650000€
所属联赛: 德甲
成立时间: 1900年
国家和地区: 德国
主场: 安联球场
球队射手榜
排名 | 球员 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
赛程赛果
全部赛事
全部
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-09-18 02:45:00 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 凯尔特人 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-10-01 02:45:00 | 安德莱赫特 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-10-22 02:45:00 | 里昂 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-11-06 03:45:00 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 里昂 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-11-26 03:45:00 | 凯尔特人 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2003-12-11 03:45:00 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 安德莱赫特 | 分析 |
欧冠杯 | 1/8决赛 | 2004-02-25 03:45:00 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 皇家马德里 | 分析 |
欧冠杯 | 1/8决赛 | 2004-03-11 03:45:00 | 皇家马德里 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2004-09-16 02:45:00 | 特拉维夫马卡比 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 分析 |
欧冠杯 | 分组赛 | 2004-09-29 02:45:00 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 阿贾克斯 | 分析 |
首页 尾页
球队阵容
主教练: 汉斯·弗里克
号码 | 球员 | 年龄 | 身高cm | 体重kg | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 32 | 185 | 79 | 前锋 | 波兰 | 11 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 25 | 175 | 75 | 中场 | 德国 | 6 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 26 | 181 | 81 | 中场 | 法国 | 2 | 3 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 24 | 179 | 75 | 中场 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 31 | 186 | 75 | 前锋 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 31 | 186 | 81 | 中场 | 克罗地亚 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 28 | 172 | 68 | 中场 | 巴西 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 25 | 189 | 79 | 中场 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 25 | 176 | 73 | 后卫 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24 | 186 | 76 | 后卫 | 法国 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 29 | 174 | 70 | 中场 | 西班牙 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 20 | 181 | 72 | 后卫 | 加拿大 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | 176 | 66 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 24 | 193 | 85 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 25 | 195 | 97 | 后卫 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 20 | 193 | 84 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 19 | 193 | 0 | 前锋 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 32 | 192 | 86 | 后卫 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 26 | 188 | 82 | 前锋 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 20 | 190 | 0 | 后卫 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 28 | 180 | 78 | 后卫 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 21 | 175 | 0 | 中场 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 24 | 182 | 76 | 后卫 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 32 | 192 | 87 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 24 | 183 | 75 | 前锋 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 19 | 178 | 73 | 中场 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 20 | 184 | 79 | 前锋 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 21 | 183 | 77 | 中场 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 21 | 192 | 0 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 34 | 193 | 92 | 守门员 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 32 | 192 | 90 | 后卫 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 21 | 184 | 79 | 中场 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 19 | 180 | 0 | 前锋 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|