
当前位置: 蒙特维多利物浦 VS 基多天主大学
蒙特维多利物浦 

自由杯2021-02-24 08:30:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
近期战绩

蒙特维多利物浦
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉甲春 | 2020-10-11 21:15:00 | 蒙特维多利物浦 | 3:2 | 波士顿河 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-10-08 07:30:00 | 极速酷客 | 2:1 | 蒙特维多利物浦 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-10-04 02:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:3 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2020-09-13 21:30:00 | FC河床 | 0:0 | 蒙特维多利物浦 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-09-11 02:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 2:1 | 丹奴比奥 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-09-06 04:30:00 | 佩纳罗尔 | 3:2 | 蒙特维多利物浦 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-30 21:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 0:0 | 德芬索 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-08-28 04:15:00 | 漫游者 | 2:0 | 蒙特维多利物浦 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-23 23:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:0 | 塞路 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-21 02:00:00 | 塞罗拉尔 | 4:3 | 蒙特维多利物浦 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-15 23:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 0:0 | 芬斯 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-08-08 20:45:00 | 雷提斯塔 | 0:0 | 蒙特维多利物浦 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-03-09 04:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:1 | 普罗格雷索俱乐部 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-02-24 04:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:1 | 马尔多纳多 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-02-20 04:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:0 | 佩莱扎 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-11-05 03:30:00 | 漫游者 | 3:2 | 蒙特维多利物浦 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-10-29 03:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 4:1 | FC河床 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-10-22 03:00:00 | 蒙特维多竞技 | 1:1 | 蒙特维多利物浦 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-10-15 02:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 2:1 | 德芬索 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-10-07 03:00:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 1:1 | 蒙特维多利物浦 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-10-04 04:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:2 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-09-17 02:30:00 | 芬斯 | 0:0 | 蒙特维多利物浦 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-09-10 02:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 2:0 | 罗姆帕拉青年 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-09-03 02:30:00 | 极速酷客 | 2:2 | 蒙特维多利物浦 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-08-27 02:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 3:0 | 丹奴比奥 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-08-19 02:00:00 | 阿特纳斯 | 0:1 | 蒙特维多利物浦 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-08-13 02:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 2:4 | 佩纳罗尔 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-08-06 02:00:00 | 波士顿河 | 1:0 | 蒙特维多利物浦 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-07-30 02:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:0 | 坦基西斯莱 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-07-22 02:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:1 | 塞路 | 平 |

基多天主大学
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

蒙特维多利物浦
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

基多天主大学
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|