
当前位置: 土勒维克 VS 帕尔努瓦普鲁斯
土勒维克 

球会友谊2021-02-24 19:15:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
爱沙冬锦 | 2021-01-22 22:30:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙冬锦 | 2020-01-11 22:50:00 | 土勒维克 | 1:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 平 |
爱沙冬锦 | 2019-01-26 22:50:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2018-10-03 01:30:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:3 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2018-08-04 00:30:00 | 土勒维克 | 1:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 平 |
爱沙甲 | 2018-04-29 20:00:00 | 土勒维克 | 2:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙甲 | 2018-03-31 18:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1:1 | 土勒维克 | 平 |
爱沙冬锦 | 2018-01-06 01:30:00 | 土勒维克 | 2:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙甲 | 2017-09-09 00:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2:3 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2017-08-25 23:30:00 | 土勒维克 | 4:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙甲 | 2017-05-14 00:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2017-04-26 00:00:00 | 土勒维克 | 2:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙冬锦 | 2017-01-14 18:15:00 | 土勒维克 | 1:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 平 |
爱沙冬锦 | 2016-02-06 23:30:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 4:3 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2015-09-19 00:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2015-08-22 21:30:00 | 土勒维克 | 1:2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 |
爱沙甲 | 2015-06-06 19:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2:1 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2015-04-04 19:00:00 | 土勒维克 | 5:2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙乙 | 2014-09-12 23:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙乙 | 2014-08-29 23:45:00 | 土勒维克 | 1:0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙乙 | 2014-07-08 00:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2:3 | 土勒维克 | 负 |
爱沙乙 | 2014-03-02 19:00:00 | 土勒维克 | 2:0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙甲 | 2008-10-25 19:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2008-08-09 22:00:00 | 土勒维克 | 1:2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 |
爱沙甲 | 2008-06-07 19:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2:4 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2008-04-12 19:00:00 | 土勒维克 | 0:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 |
爱沙甲 | 2007-09-22 22:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:3 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2007-09-01 22:00:00 | 土勒维克 | 4:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 |
爱沙甲 | 2007-06-30 22:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2:3 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2007-03-17 20:00:00 | 土勒维克 | 0:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 |
爱沙甲 | 2006-10-25 23:45:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2006-07-30 22:00:00 | 土勒维克 | 1:2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 |
爱沙甲 | 2006-05-21 22:00:00 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2006-04-16 22:00:00 | 土勒维克 | 1:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 平 |
近期战绩

土勒维克
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2020-11-08 19:00:00 | 卡勒威 | 1:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-10-31 19:00:00 | 土勒维克 | 0:0 | 塔林军团 | 平 |
爱沙甲 | 2020-10-24 18:00:00 | 土勒维克 | 0:1 | 潭美卡 | 负 |
爱沙甲 | 2020-10-17 18:00:00 | 塔林利瓦迪亚 | 2:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-10-01 00:00:00 | 诺梅卡柳 | 0:0 | 土勒维克 | 平 |
爱沙甲 | 2020-09-26 18:00:00 | 土勒维克 | 1:1 | 库雷撒勒 | 平 |
爱沙甲 | 2020-09-19 18:00:00 | 纳尔瓦 | 0:0 | 土勒维克 | 平 |
爱沙甲 | 2020-09-12 21:00:00 | 土勒维克 | 0:0 | 佛洛拉 | 平 |
爱沙甲 | 2020-09-03 00:00:00 | 科罗拉 | 0:0 | 土勒维克 | 平 |
爱沙甲 | 2020-08-22 21:00:00 | 诺梅卡柳 | 0:0 | 土勒维克 | 平 |
爱沙甲 | 2020-08-15 18:00:00 | 土勒维克 | 0:0 | 佛洛拉 | 平 |
爱沙杯 | 2020-08-12 00:00:00 | 土勒维克 | 0:0 | 马尔杜外星人 | 平 |
爱沙甲 | 2020-08-08 21:00:00 | 土勒维克 | 0:0 | 塔林军团 | 平 |
爱沙甲 | 2020-08-03 00:00:00 | 塔林利瓦迪亚 | 5:1 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-07-25 00:00:00 | 土勒维克 | 2:0 | 潭美卡 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-07-18 18:00:00 | 卡勒威 | 0:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2020-07-11 18:00:00 | 土勒维克 | 0:1 | 纳尔瓦 | 负 |
爱沙甲 | 2020-07-09 00:00:00 | 土勒维克 | 2:1 | 科罗拉 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-07-02 00:00:00 | 库雷撒勒 | 3:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-06-27 18:00:00 | 土勒维克 | 2:1 | 卡勒威 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-06-17 00:30:00 | 塔林军团 | 0:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2020-06-13 00:30:00 | 科罗拉 | 3:0 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-06-07 18:00:00 | 土勒维克 | 5:0 | 库雷撒勒 | 胜 |
爱沙甲 | 2020-06-04 00:00:00 | 纳尔瓦 | 0:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2020-05-31 18:00:00 | 土勒维克 | 0:6 | 诺梅卡柳 | 负 |
爱沙甲 | 2020-05-24 20:00:00 | 土勒维克 | 1:3 | 塔林利瓦迪亚 | 负 |
爱沙甲 | 2020-05-20 00:30:00 | 佛洛拉 | 1:2 | 土勒维克 | 负 |
爱沙甲 | 2020-03-08 21:00:00 | 潭美卡 | 2:1 | 土勒维克 | 胜 |
爱沙冬锦 | 2020-02-09 00:40:00 | 卡勒威 | 1:3 | 土勒维克 | 负 |
爱沙冬锦 | 2020-02-02 00:35:00 | 土勒维克 | 1:1 | 塔林军团 | 平 |

帕尔努瓦普鲁斯
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

土勒维克
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

帕尔努瓦普鲁斯
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|