
当前位置: 同奈U19 VS 平阳U19
同奈U19 

越青锦2021-01-15 14:55:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
越青锦 | 2018-01-30 14:30:00 | 平阳U19 | 0:1 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-10 15:55:00 | 同奈U19 | 2:0 | 平阳U19 | 胜 |
近期战绩

同奈U19
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
越青锦 | 2019-03-02 16:30:00 | 平定U19 | 3:4 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2019-02-28 16:00:00 | 同奈U19 | 0:5 | 黄安归仁U19 | 负 |
越青锦 | 2019-02-25 14:30:00 | 同奈U19 | 3:5 | 富安U19 | 负 |
越青锦 | 2019-02-22 14:30:00 | 庆和U19 | 0:0 | 同奈U19 | 平 |
越青锦 | 2019-02-20 16:30:00 | 同奈U19 | 0:2 | 林同U19 | 负 |
越青锦 | 2019-01-25 16:30:00 | 同奈U19 | 5:0 | 平定U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-01-23 16:00:00 | 黄安归仁U19 | 3:0 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-01-20 14:30:00 | 富安U19 | 1:0 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-01-17 14:30:00 | 同奈U19 | 1:0 | 庆和U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-01-15 16:45:00 | 林同U19 | 0:1 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-03-11 18:00:00 | 同奈U19 | 1:3 | 越电信U19 | 负 |
越青锦 | 2018-03-09 16:00:00 | 同奈U19 | 0:3 | 宋兰义安U19 | 负 |
越青锦 | 2018-03-07 16:00:00 | 黄安归仁U19 | 2:1 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-02-01 18:40:00 | 同奈U19 | 3:0 | FC隆安U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-30 14:30:00 | 平阳U19 | 0:1 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-26 18:30:00 | 芹苴U19 | 0:7 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-24 18:30:00 | 西宁U19 | 0:4 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-22 14:20:00 | 同奈U19 | 1:4 | 同塔U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-18 15:50:00 | 同奈U19 | 2:1 | 西宁U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-16 15:50:00 | FC隆安U19 | 0:2 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-13 15:55:00 | 同奈U19 | 4:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-10 15:55:00 | 同奈U19 | 2:0 | 平阳U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-08 16:00:00 | 同塔U19 | 4:1 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-03-14 15:20:00 | 同奈U19 | 2:4 | FC隆安U19 | 负 |
越青锦 | 2017-03-11 15:30:00 | 芹苴U19 | 2:0 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-03-08 17:30:00 | PVF越南U19 | 3:0 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-03-05 17:35:00 | 同奈U19 | 2:1 | 西宁U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-03-02 15:20:00 | 胡志明市U19 | 0:0 | 同奈U19 | 平 |
越青锦 | 2017-01-16 15:20:00 | FC隆安U19 | 3:2 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-01-13 15:25:00 | 同奈U19 | 1:0 | 芹苴U19 | 胜 |

平阳U19
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

同奈U19
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

平阳U19
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|