
当前位置: 芹苴U19 VS 安江U19
芹苴U19 

越青锦2021-01-15 16:00:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
越青锦 | 2020-06-11 16:00:00 | 芹苴U19 | 0:2 | 安江U19 | 负 |
越青锦 | 2020-03-13 15:55:00 | 安江U19 | 3:1 | 芹苴U19 | 胜 |
近期战绩

芹苴U19
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
越青锦 | 2020-06-11 16:00:00 | 芹苴U19 | 0:2 | 安江U19 | 负 |
越青锦 | 2020-06-06 16:00:00 | 平阳U19 | 6:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2020-06-03 15:50:00 | 芹苴U19 | 2:2 | FC隆安U19 | 平 |
越青锦 | 2020-06-01 15:55:00 | 西贡FC U19 | 2:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2020-03-13 15:55:00 | 安江U19 | 3:1 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2020-03-08 16:00:00 | 芹苴U19 | 1:3 | 平阳U19 | 负 |
越青锦 | 2020-03-05 15:55:00 | FC隆安U19 | 4:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2020-03-03 16:00:00 | 芹苴U19 | 0:3 | 西贡FC U19 | 负 |
越青锦 | 2018-02-01 14:25:00 | 芹苴U19 | 4:4 | 西宁U19 | 平 |
越青锦 | 2018-01-30 18:40:00 | 同塔U19 | 4:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-26 18:30:00 | 芹苴U19 | 0:7 | 同奈U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-24 14:25:00 | 芹苴U19 | 0:7 | 平阳U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-22 16:30:00 | FC隆安U19 | 2:1 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-18 15:55:00 | 芹苴U19 | 1:0 | FC隆安U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-16 15:55:00 | 平阳U19 | 3:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-13 15:55:00 | 同奈U19 | 4:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-10 15:50:00 | 芹苴U19 | 0:3 | 同塔U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-08 16:00:00 | 西宁U19 | 3:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-03-14 15:25:00 | 芹苴U19 | 0:5 | PVF越南U19 | 负 |
越青锦 | 2017-03-11 15:30:00 | 芹苴U19 | 2:0 | 同奈U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-03-08 15:25:00 | 西宁U19 | 0:2 | 芹苴U19 | 负 |
越青锦 | 2017-03-05 15:30:00 | 芹苴U19 | 2:2 | 胡志明市U19 | 平 |
越青锦 | 2017-03-02 15:25:00 | FC隆安U19 | 4:5 | 芹苴U19 | 负 |
越青锦 | 2017-01-16 17:30:00 | PVF越南U19 | 5:2 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-01-13 15:25:00 | 同奈U19 | 1:0 | 芹苴U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-01-10 15:30:00 | 芹苴U19 | 3:1 | 西宁U19 | 胜 |
越青锦 | 2017-01-07 15:30:00 | 胡志明市U19 | 2:2 | 芹苴U19 | 平 |
越青锦 | 2017-01-04 15:55:00 | 芹苴U19 | 1:2 | FC隆安U19 | 负 |

安江U19
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

芹苴U19
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

安江U19
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|