
当前位置: 胡志明市U19 VS 平定U19
胡志明市U19 

越青锦2021-01-15 16:15:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
越青锦 | 2018-01-24 18:00:00 | 胡志明市U19 | 4:0 | 平定U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-10 18:00:00 | 平定U19 | 0:0 | 胡志明市U19 | 平 |
近期战绩

胡志明市U19
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
越青锦 | 2020-06-24 16:30:00 | PVF越南U19 | 1:1 | 胡志明市U19 | 平 |
越青锦 | 2020-06-22 17:00:00 | 黄安归仁U19 | 1:0 | 胡志明市U19 | 胜 |
越青锦 | 2020-06-20 16:30:00 | 胡志明市U19 | 0:1 | 安江U19 | 负 |
越青锦 | 2020-06-11 16:00:00 | 平福U19 | 2:4 | 胡志明市U19 | 负 |
越青锦 | 2020-06-08 15:30:00 | 胡志明市U19 | 1:2 | 黄安归仁B队U19 | 负 |
越青锦 | 2020-06-05 17:30:00 | 庆和U19 | 1:3 | 胡志明市U19 | 负 |
越青锦 | 2020-06-03 15:30:00 | 胡志明市U19 | 0:0 | 林同U19 | 平 |
越青锦 | 2020-03-13 17:30:00 | 胡志明市U19 | 4:0 | 平福U19 | 胜 |
越青锦 | 2020-03-11 15:30:00 | 黄安归仁B队U19 | 0:0 | 胡志明市U19 | 平 |
越青锦 | 2020-03-05 15:30:00 | 林同U19 | 0:2 | 胡志明市U19 | 负 |
越青锦 | 2020-03-03 17:45:00 | 胡志明市U19 | 2:1 | 庆和U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-03-02 18:00:00 | 安江U19 | 3:2 | 胡志明市U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-02-28 16:00:00 | 平阳U19 | 1:0 | 胡志明市U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-02-25 18:00:00 | 胡志明市U19 | 3:1 | 槟椥U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-02-22 18:00:00 | 胡志明市U19 | 1:0 | FC隆安U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-02-20 16:00:00 | 西宁U19 | 0:1 | 胡志明市U19 | 负 |
越青锦 | 2019-01-25 14:30:00 | 胡志明市U19 | 2:1 | 安江U19 | 胜 |
越青锦 | 2019-01-23 14:30:00 | 胡志明市U19 | 0:0 | 平阳U19 | 平 |
越青锦 | 2019-01-20 14:30:00 | 槟椥U19 | 2:2 | 胡志明市U19 | 平 |
越青锦 | 2019-01-17 16:30:00 | FC隆安U19 | 0:2 | 胡志明市U19 | 负 |
越青锦 | 2019-01-15 16:40:00 | 胡志明市U19 | 0:0 | 西宁U19 | 平 |
越青锦 | 2018-03-10 16:00:00 | 同塔U19 | 1:0 | 胡志明市U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-03-08 18:10:00 | 胡志明市U19 | 2:2 | 顺化U19 | 平 |
越青锦 | 2018-03-06 16:00:00 | TT河内U19 | 8:1 | 胡志明市U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-02-01 16:00:00 | 胡志明市U19 | 1:0 | 多乐U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-30 18:05:00 | 黄安归仁U19 | 4:2 | 胡志明市U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-26 16:00:00 | 庆和U19 | 2:6 | 胡志明市U19 | 负 |
越青锦 | 2018-01-24 18:00:00 | 胡志明市U19 | 4:0 | 平定U19 | 胜 |
越青锦 | 2018-01-18 15:55:00 | 多乐U19 | 0:0 | 胡志明市U19 | 平 |
越青锦 | 2018-01-16 18:05:00 | 胡志明市U19 | 2:1 | 黄安归仁U19 | 胜 |

平定U19
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

胡志明市U19
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

平定U19
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|