
当前位置: 乌拉圭民族 VS 漫游者
乌拉圭民族 

乌拉甲春2021-01-15 07:00:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉甲春 | 2020-03-09 07:00:00 | 漫游者 | 2:2 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-09-16 05:30:00 | 乌拉圭民族 | 1:3 | 漫游者 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-05-28 02:00:00 | 漫游者 | 1:4 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-03-29 03:00:00 | 漫游者 | 0:2 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2017-11-13 04:00:00 | 漫游者 | 2:3 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2016-02-21 07:00:00 | 乌拉圭民族 | 2:1 | 漫游者 | 胜 |
乌拉甲春 | 2015-08-31 02:00:00 | 漫游者 | 2:1 | 乌拉圭民族 | 胜 |
乌拉甲春 | 2015-04-05 03:00:00 | 漫游者 | 2:0 | 乌拉圭民族 | 胜 |
乌拉甲春 | 2014-09-28 03:10:00 | 乌拉圭民族 | 2:0 | 漫游者 | 胜 |
乌拉甲春 | 2012-05-28 02:00:00 | 乌拉圭民族 | 2:0 | 漫游者 | 胜 |
乌拉甲春 | 2011-11-28 03:00:00 | 漫游者 | 1:3 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2011-02-06 06:30:00 | 乌拉圭民族 | 1:1 | 漫游者 | 平 |
乌拉甲春 | 2010-08-26 04:35:00 | 漫游者 | 1:1 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2009-04-13 03:00:00 | 乌拉圭民族 | 2:2 | 漫游者 | 平 |
乌拉甲春 | 2008-10-19 02:30:00 | 漫游者 | 0:1 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2007-05-28 05:00:00 | 乌拉圭民族 | 4:1 | 漫游者 | 胜 |
乌拉甲春 | 2007-04-01 03:00:00 | 漫游者 | 2:1 | 乌拉圭民族 | 胜 |
乌拉甲春 | 2006-10-16 02:00:00 | 乌拉圭民族 | 1:1 | 漫游者 | 平 |
近期战绩

乌拉圭民族
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉甲春 | 2020-10-12 02:30:00 | 乌拉圭民族 | 1:1 | 马尔多纳多 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-10-08 03:00:00 | 波士顿河 | 1:1 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-10-04 02:30:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:3 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2020-09-14 07:15:00 | 乌拉圭民族 | 2:0 | 丹奴比奥 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-09-11 07:15:00 | 德芬索 | 1:1 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-09-07 07:15:00 | 乌拉圭民族 | 5:1 | 塞路 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-30 02:00:00 | 芬斯 | 1:2 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2020-08-27 07:00:00 | 乌拉圭民族 | 2:1 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-24 02:00:00 | 佩莱扎 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-08-21 04:30:00 | 乌拉圭民族 | 2:0 | 极速酷客 | 胜 |
乌拉甲春 | 2020-08-16 02:00:00 | FC河床 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-08-10 02:00:00 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 佩纳罗尔 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-03-09 07:00:00 | 漫游者 | 2:2 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-02-23 07:00:00 | 乌拉圭民族 | 2:2 | 塞罗拉尔 | 平 |
乌拉甲春 | 2020-02-17 06:30:00 | 雷提斯塔 | 2:0 | 乌拉圭民族 | 胜 |
阿夏赛 | 2020-01-12 07:45:00 | 乌拉圭民族 | 4:4 | 河床 | 平 |
阿夏赛 | 2019-01-16 09:10:00 | 河床 | 1:0 | 乌拉圭民族 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-11-12 03:30:00 | 乌拉圭民族 | 2:3 | 佩纳罗尔 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-11-05 03:30:00 | 乌拉圭民族 | 1:0 | 丹奴比奥 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-10-29 05:00:00 | 阿特纳斯 | 2:2 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-10-21 02:00:00 | 乌拉圭民族 | 1:1 | 佩纳罗尔 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-10-15 05:00:00 | 波士顿河 | 1:0 | 乌拉圭民族 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-10-04 04:00:00 | 蒙特维多利物浦 | 1:2 | 乌拉圭民族 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-10-01 02:30:00 | 乌拉圭民族 | 1:0 | 坦基西斯莱 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-09-16 05:30:00 | 乌拉圭民族 | 1:3 | 漫游者 | 负 |
乌拉甲春 | 2018-09-10 02:30:00 | FC河床 | 0:0 | 乌拉圭民族 | 平 |
乌拉甲春 | 2018-09-02 03:00:00 | 乌拉圭民族 | 1:0 | 蒙特维多竞技 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-08-27 05:30:00 | 德芬索 | 2:0 | 乌拉圭民族 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-08-20 05:00:00 | 乌拉圭民族 | 1:0 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 |
乌拉甲春 | 2018-08-12 02:00:00 | 塞路 | 1:2 | 乌拉圭民族 | 负 |

漫游者
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

乌拉圭民族
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

漫游者
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|