
当前位置: 贝拉迪亚士邦 VS 布沙尼路费斯堡
贝拉迪亚士邦 

土乙红2021-02-24 17:00:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土乙红 | 2020-10-21 19:00:00 | 布沙尼路费斯堡 | 0:1 | 贝拉迪亚士邦 | 负 |
近期战绩

贝拉迪亚士邦
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土乙红 | 2021-02-14 21:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | : | 帕萨士邦 | 平 |
土乙红 | 2021-02-07 21:00:00 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | : | 贝拉迪亚士邦 | 平 |
土乙红 | 2020-12-26 18:30:00 | 贝拉迪亚士邦 | : | 加斯塔摩奴士邦 | 平 |
土乙红 | 2020-12-13 17:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 3:0 | 杜古雷士邦 | 胜 |
土乙红 | 2020-12-03 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 2:2 | 塞里克 | 平 |
土乙红 | 2020-11-29 18:00:00 | 巴伊布特 | 2:3 | 贝拉迪亚士邦 | 负 |
土乙红 | 2020-11-18 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 2:1 | 伊拉兹斯堡 | 胜 |
土乙红 | 2020-11-14 18:00:00 | 佩迪卡斯堡 | 3:5 | 贝拉迪亚士邦 | 负 |
土杯 | 2020-11-05 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1:2 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 负 |
土乙红 | 2020-10-10 19:30:00 | 帕萨士邦 | 2:0 | 贝拉迪亚士邦 | 胜 |
土乙红 | 2020-10-04 19:30:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1:0 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 胜 |
土杯 | 2019-12-17 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 4:3 | 卡斯帕萨 | 胜 |
土杯 | 2019-12-04 19:30:00 | 卡斯帕萨 | 2:1 | 贝拉迪亚士邦 | 胜 |
土杯 | 2019-10-30 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1:0 | 桑卡塔普士邦 | 胜 |
土杯 | 2019-09-24 23:30:00 | 巴里科斯士邦 | 0:1 | 贝拉迪亚士邦 | 负 |
土杯 | 2018-12-19 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 2:2 | 波卢斯堡 | 平 |
土杯 | 2018-12-05 22:00:00 | 波卢斯堡 | 5:1 | 贝拉迪亚士邦 | 胜 |
土杯 | 2018-10-31 19:00:00 | 班迪马士邦 | 0:0 | 贝拉迪亚士邦 | 平 |
土杯 | 2018-09-26 19:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 5:3 | 哈斯特帕 | 胜 |
土杯 | 2018-09-12 19:30:00 | 贝拉迪亚士邦 | 2:0 | 沙里卡米斯 | 胜 |
土杯 | 2017-09-19 21:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 0:1 | 开塞利体育 | 负 |
土杯 | 2017-08-29 19:30:00 | 格里1970 | 0:1 | 贝拉迪亚士邦 | 负 |
土杯 | 2016-09-06 19:30:00 | 贝拉迪亚士邦 | 0:1 | 庫爾塔蘭士邦 | 负 |
土杯 | 2015-09-16 19:30:00 | 伊迪尔阿拉斯体育 | 1:0 | 贝拉迪亚士邦 | 胜 |
土杯 | 2014-09-10 19:30:00 | 贝拉迪亚士邦 | 2:3 | 贝特曼 | 负 |
土杯 | 2013-12-05 21:30:00 | 埃斯基谢希尔体育 | 4:1 | 贝拉迪亚士邦 | 胜 |
土杯 | 2013-10-30 19:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1:0 | 卡尔希雅 | 胜 |
土杯 | 2013-09-25 18:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 2:0 | 马尼萨体育 | 胜 |
土杯 | 2013-09-11 20:00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1:0 | 斯特普尔 | 胜 |
土杯 | 2012-10-04 19:30:00 | 德吉梅德瑞 | 4:1 | 贝拉迪亚士邦 | 胜 |

布沙尼路费斯堡
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

贝拉迪亚士邦
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

布沙尼路费斯堡
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|