
当前位置: 卡拉曼马士邦 VS 哈斯特帕
卡拉曼马士邦 

土乙红2021-02-24 18:00:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土乙红 | 2020-10-21 19:00:00 | 哈斯特帕 | 3:3 | 卡拉曼马士邦 | 平 |
土杯 | 2016-09-21 20:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 2:1 | 哈斯特帕 | 胜 |
近期战绩

卡拉曼马士邦
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2019-09-25 21:30:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:4 | 卡拉古拉克 | 负 |
土杯 | 2018-12-19 20:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 2:1 | 阿兰亚斯堡 | 胜 |
土杯 | 2018-12-04 23:30:00 | 阿兰亚斯堡 | 7:2 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土杯 | 2018-11-01 01:30:00 | 卡拉曼马士邦 | 3:0 | 干亚斯堡 | 胜 |
土杯 | 2018-09-27 00:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 2:0 | 泰克洛瓦 | 胜 |
土杯 | 2017-12-15 01:00:00 | 伊斯坦布尔 | 1:0 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土杯 | 2017-11-30 21:30:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:3 | 伊斯坦布尔 | 负 |
土杯 | 2017-10-25 00:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:0 | 里泽斯堡 | 胜 |
土杯 | 2017-09-19 18:00:00 | 托卡特斯堡 | 0:1 | 卡拉曼马士邦 | 负 |
土杯 | 2016-10-27 23:30:00 | 卡斯帕萨 | 2:0 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土杯 | 2016-09-21 20:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 2:1 | 哈斯特帕 | 胜 |
土杯 | 2015-09-23 19:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 0:1 | 帕萨士邦 | 负 |
土杯 | 2014-10-29 19:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:3 | 卡拉古拉克 | 负 |
土杯 | 2014-09-24 21:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 6:4 | 宾高尔 | 胜 |
土甲 | 2014-05-04 21:00:00 | 萨姆松珀 | 4:1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土甲 | 2014-04-27 22:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:2 | 巴里科斯士邦 | 负 |
土甲 | 2014-04-20 18:30:00 | 德吉梅德瑞 | 1:1 | 卡拉曼马士邦 | 平 |
土甲 | 2014-04-13 18:30:00 | 卡拉曼马士邦 | 0:2 | 加辛塔BB | 负 |
土甲 | 2014-04-06 21:00:00 | 波卢斯堡 | 1:0 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土甲 | 2014-04-02 00:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:4 | 阿达纳迪美斯普 | 负 |
土甲 | 2014-03-28 20:00:00 | 代尼兹利体育 | 2:1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土甲 | 2014-03-23 19:30:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:3 | 费迪耶斯堡 | 负 |
土甲 | 2014-03-16 19:30:00 | 塔维桑里 | 1:1 | 卡拉曼马士邦 | 平 |
土甲 | 2014-03-08 20:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:3 | 伊斯坦布尔 | 负 |
土甲 | 2014-02-23 22:30:00 | 马尼萨体育 | 2:0 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土甲 | 2014-02-20 01:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 1:4 | 卡尔希雅 | 负 |
土甲 | 2014-02-16 01:00:00 | 奥特士邦 | 0:0 | 卡拉曼马士邦 | 平 |
土甲 | 2014-02-09 01:00:00 | 卡拉曼马士邦 | 0:2 | 梅尔辛 | 负 |
土甲 | 2014-02-02 22:30:00 | 艾丹亚斯普 | 3:1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土甲 | 2014-01-26 19:30:00 | 卡拉曼马士邦 | 0:2 | 山路法斯堡 | 负 |

哈斯特帕
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

卡拉曼马士邦
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

哈斯特帕
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|