
当前位置: 伊尼高尔士邦 VS 高卡尔利
伊尼高尔士邦 

土乙红2021-02-24 18:00:00
VS
已完赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土乙红 | 2020-10-22 00:00:00 | 高卡尔利 | 1:0 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
近期战绩

伊尼高尔士邦
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2020-11-05 18:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 1:1 | 苏坦贝利 | 平 |
土杯 | 2019-10-30 01:30:00 | 阿兰亚斯堡 | 3:0 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2019-09-25 19:00:00 | 俄辛士邦 | 1:4 | 伊尼高尔士邦 | 负 |
土杯 | 2018-09-26 20:00:00 | 达里卡 | 2:1 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2017-09-20 18:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 0:2 | 马拉蒂亚体育 | 负 |
土杯 | 2017-01-24 19:00:00 | 桑卡塔普士邦 | 0:0 | 伊尼高尔士邦 | 平 |
土杯 | 2017-01-17 19:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 0:0 | 里泽斯堡 | 平 |
土杯 | 2016-12-28 19:30:00 | 伊尼高尔士邦 | 1:3 | 卡斯帕萨 | 负 |
土杯 | 2016-12-20 19:00:00 | 卡斯帕萨 | 3:2 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2016-12-14 17:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 1:2 | 桑卡塔普士邦 | 负 |
土杯 | 2016-12-01 21:00:00 | 里泽斯堡 | 5:0 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2016-10-26 17:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 3:2 | 萨热耶尔 | 胜 |
土杯 | 2016-09-21 20:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 3:0 | 海力德 | 胜 |
土杯 | 2016-01-26 20:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 0:2 | 开塞利体育 | 负 |
土杯 | 2016-01-19 18:00:00 | 伊梅斯古特 | 0:1 | 伊尼高尔士邦 | 负 |
土杯 | 2016-01-12 21:30:00 | 干亚斯堡 | 2:0 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2016-01-09 20:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 1:1 | 干亚斯堡 | 平 |
土杯 | 2015-12-24 20:00:00 | 开塞利体育 | 1:0 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2015-12-16 18:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 3:0 | 伊梅斯古特 | 胜 |
土杯 | 2015-12-02 19:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 2:2 | 巴里科斯士邦 | 平 |
土杯 | 2015-09-23 19:30:00 | 伊尼高尔士邦 | 1:0 | 古姆森士邦 | 胜 |
土杯 | 2014-10-30 18:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 3:3 | 卡拉比克体育 | 平 |
土杯 | 2014-09-24 20:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 2:0 | 尼日德 | 胜 |
土杯 | 2013-12-20 02:00:00 | 布尔萨体育 | 3:0 | 伊尼高尔士邦 | 胜 |
土杯 | 2013-12-04 19:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 3:2 | 加济安泰普体育 | 胜 |
土杯 | 2013-11-06 19:30:00 | 伊尼高尔士邦 | 1:0 | 卡斯帕萨 | 胜 |
土杯 | 2013-09-25 20:00:00 | 伊尼高尔士邦 | 3:1 | 新森海斯堡 | 胜 |
土杯 | 2012-09-27 19:30:00 | 伊尼高尔士邦 | 0:2 | 吉里森士邦 | 负 |
土杯 | 2009-09-30 18:30:00 | 伊尼高尔士邦 | 0:2 | 阿辛耶斯堡 | 负 |
土杯 | 2009-09-02 20:30:00 | 卢勒堡加士邦 | 1:2 | 伊尼高尔士邦 | 负 |

高卡尔利
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

伊尼高尔士邦
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

高卡尔利
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|