
当前位置: 卢布尔雅那奥林匹亚 VS 多姆扎勒
卢布尔雅那奥林匹亚 

斯亚甲2021-03-03 23:00:00
VS
未开赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2020-11-30 00:15:00 | 多姆扎勒 | 3:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-09-28 02:15:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3:2 | 多姆扎勒 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-06-22 00:00:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2019-12-05 03:15:00 | 奥林比查 | 0:1 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2019-09-26 00:00:00 | 当姆萨尼 | 1:4 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2019-07-22 02:10:00 | 奥林比查 | 4:2 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-05-15 22:55:00 | 奥林比查 | 1:4 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2019-03-30 21:45:00 | 当姆萨尼 | 1:3 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2018-11-04 23:15:00 | 奥林比查 | 4:4 | 当姆萨尼 | 平 |
斯亚甲 | 2018-08-27 00:15:00 | 当姆萨尼 | 1:2 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2018-05-27 22:00:00 | 当姆萨尼 | 1:1 | 奥林比查 | 平 |
斯亚甲 | 2018-04-14 22:55:00 | 奥林比查 | 1:1 | 当姆萨尼 | 平 |
斯亚甲 | 2017-12-03 23:50:00 | 当姆萨尼 | 1:0 | 奥林比查 | 胜 |
斯亚甲 | 2017-09-17 02:20:00 | 奥林比查 | 1:0 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚杯 | 2017-06-01 02:30:00 | 当姆萨尼 | 1:0 | 奥林比查 | 胜 |
斯亚甲 | 2017-05-14 02:15:00 | 奥林比查 | 3:1 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚甲 | 2017-03-12 23:55:00 | 当姆萨尼 | 1:0 | 奥林比查 | 胜 |
斯亚甲 | 2016-10-30 02:15:00 | 奥林比查 | 1:0 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚甲 | 2016-08-21 02:15:00 | 当姆萨尼 | 1:3 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2016-04-16 22:55:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2015-12-07 00:30:00 | 奥林比查 | 0:0 | 当姆萨尼 | 平 |
斯亚甲 | 2015-09-26 23:45:00 | 当姆萨尼 | 1:1 | 奥林比查 | 平 |
斯亚甲 | 2015-08-02 02:15:00 | 奥林比查 | 0:2 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2015-05-30 23:00:00 | 奥林比查 | 0:2 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2015-04-12 02:05:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2014-11-23 01:00:00 | 奥林比查 | 2:1 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚杯 | 2014-10-29 01:00:00 | 奥林比查 | 1:3 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚杯 | 2014-10-23 00:00:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2014-09-21 02:05:00 | 当姆萨尼 | 0:0 | 奥林比查 | 平 |
斯亚甲 | 2014-05-17 23:00:00 | 当姆萨尼 | 1:2 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2014-04-12 22:30:00 | 奥林比查 | 0:0 | 当姆萨尼 | 平 |
斯亚甲 | 2013-11-10 00:30:00 | 当姆萨尼 | 1:2 | 奥林比查 | 负 |
斯亚杯 | 2013-11-07 00:30:00 | 当姆萨尼 | 1:0 | 奥林比查 | 胜 |
斯亚杯 | 2013-10-23 23:00:00 | 奥林比查 | 2:0 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚甲 | 2013-08-31 23:30:00 | 奥林比查 | 0:3 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2013-04-14 02:00:00 | 当姆萨尼 | 0:4 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2012-11-17 23:00:00 | 奥林比查 | 1:2 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2012-09-24 01:00:00 | 当姆萨尼 | 0:2 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2012-07-16 02:00:00 | 奥林比查 | 1:2 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚甲 | 2012-05-20 23:00:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2012-03-31 23:00:00 | 奥林比查 | 2:0 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚甲 | 2011-11-19 22:00:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2011-09-18 00:00:00 | 奥林比查 | 3:1 | 当姆萨尼 | 胜 |
斯亚甲 | 2011-05-22 00:00:00 | 当姆萨尼 | 3:0 | 奥林比查 | 胜 |
斯亚甲 | 2011-04-06 00:00:00 | 奥林比查 | 0:0 | 当姆萨尼 | 平 |
斯亚甲 | 2010-11-15 00:00:00 | 当姆萨尼 | 2:1 | 奥林比查 | 胜 |
斯亚杯 | 2010-10-28 00:00:00 | 奥林比查 | 0:4 | 当姆萨尼 | 负 |
斯亚杯 | 2010-10-21 00:05:00 | 当姆萨尼 | 0:2 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2010-09-11 02:00:00 | 奥林比查 | 0:1 | 当姆萨尼 | 负 |
近期战绩

卢布尔雅那奥林匹亚
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2021-02-20 23:00:00 | 科佩尔 | 0:0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 平 |
斯亚甲 | 2021-02-13 23:00:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0:0 | 戈里察 | 平 |
斯亚甲 | 2020-12-19 23:00:00 | ASK布拉沃 | 0:0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 平 |
斯亚甲 | 2020-12-15 23:00:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0:0 | 塔博塞扎纳 | 平 |
斯亚甲 | 2020-12-05 03:00:00 | 佩利根 | 0:0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 平 |
斯亚甲 | 2020-12-03 23:45:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2:0 | 马里博尔 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-11-30 00:15:00 | 多姆扎勒 | 3:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-11-27 00:00:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3:0 | 亚穆尼积 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-11-22 00:15:00 | 穆拉 | 0:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 |
斯亚甲 | 2020-11-07 23:00:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1:2 | 科佩尔 | 负 |
斯亚甲 | 2020-11-04 01:00:00 | 戈里察 | 0:2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 |
斯亚甲 | 2020-10-29 22:45:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2:0 | ASK布拉沃 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-10-25 21:00:00 | 塔博塞扎纳 | 2:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-10-18 23:00:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1:0 | 佩利根 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-10-05 02:15:00 | 马里博尔 | 1:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 平 |
斯亚甲 | 2020-10-01 02:00:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1:0 | 戈里察 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-09-28 02:15:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3:2 | 多姆扎勒 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-09-21 00:00:00 | 亚穆尼积 | 1:0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-09-14 02:15:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0:0 | 穆拉 | 平 |
斯亚甲 | 2020-08-31 00:00:00 | 科佩尔 | 1:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 平 |
斯亚甲 | 2020-07-23 02:45:00 | 佩利根 | 2:2 | 奥林比查 | 平 |
斯亚甲 | 2020-07-20 02:15:00 | 奥林比查 | 1:2 | 塔博塞扎纳 | 负 |
斯亚甲 | 2020-07-17 02:30:00 | 慕拉 | 1:1 | 奥林比查 | 平 |
斯亚甲 | 2020-07-13 02:30:00 | 奥林比查 | 0:1 | 亚穆尼积 | 负 |
斯亚甲 | 2020-07-10 02:30:00 | 奥林比查 | 5:0 | 路达 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-07-05 23:00:00 | 拖里格拉瓦 | 3:7 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2020-06-29 02:45:00 | 奥林比查 | 1:0 | 马里博尔 | 胜 |
斯亚甲 | 2020-06-22 00:00:00 | 当姆萨尼 | 0:1 | 奥林比查 | 负 |
斯亚甲 | 2020-06-18 02:30:00 | 奥林比查 | 0:5 | ASK布拉沃 | 负 |
斯亚甲 | 2020-06-14 00:00:00 | 奥林比查 | 0:1 | 佩利根 | 负 |

多姆扎勒
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

卢布尔雅那奥林匹亚
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

多姆扎勒
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|