
当前位置: 那可恩普拉托姆 VS 帕府联合
那可恩普拉托姆 

泰甲2020-07-29 21:00:00
VS
未开赛

历史交锋
全部赛事
主客相同
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2020-09-27 19:00:00 | 帕府联合 | 2:0 | 那可恩普拉托姆 | 胜 |
泰甲 | 2020-07-29 21:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 帕府联合 | 平 |
泰联杯 | 2015-04-19 19:00:00 | 帕府联合 | 3:2 | 那可恩普拉托姆 | 胜 |
近期战绩

那可恩普拉托姆
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2021-02-20 20:00:00 | 拉纳维 | : | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2021-02-14 20:00:00 | 那可恩普拉托姆 | : | 南邦 | 平 |
泰甲 | 2021-01-16 20:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 廊莫那浦府 | 平 |
泰甲 | 2021-01-09 20:00:00 | 拉廊FC | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-12-26 20:00:00 | 清迈 | 2:1 | 那可恩普拉托姆 | 胜 |
泰甲 | 2020-12-19 20:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 1:1 | 阿尤塔亚联 | 平 |
泰甲 | 2020-12-13 20:00:00 | 乌泰他尼森林 | 3:2 | 那可恩普拉托姆 | 胜 |
泰甲 | 2020-11-29 19:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 4:3 | 乌隆他尼 | 胜 |
泰甲 | 2020-11-22 19:00:00 | 沙木沙克 | 1:3 | 那可恩普拉托姆 | 负 |
泰甲 | 2020-11-14 20:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 4:0 | 赫恩柯恩联 | 胜 |
泰甲 | 2020-10-31 20:00:00 | 斯沙克特 | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-10-27 19:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | JL智昂迈联 | 平 |
泰甲 | 2020-10-25 19:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 4:2 | 拉纳维 | 胜 |
泰甲 | 2020-10-17 20:00:00 | 阿尤塔亚联 | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-10-17 19:00:00 | 南邦 | 0:3 | 那可恩普拉托姆 | 负 |
泰甲 | 2020-10-07 18:45:00 | 乌隆他尼 | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-10-07 18:45:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 乌泰他尼森林 | 平 |
泰甲 | 2020-10-07 18:45:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 沙木沙克 | 平 |
泰甲 | 2020-10-04 19:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 5:1 | 泰国农业FC | 胜 |
泰甲 | 2020-09-27 19:00:00 | 帕府联合 | 2:0 | 那可恩普拉托姆 | 胜 |
泰甲 | 2020-09-16 20:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 1:2 | 查英特 | 负 |
泰甲 | 2020-08-26 21:00:00 | 赫恩柯恩联 | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-08-23 19:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 斯沙克特 | 平 |
泰甲 | 2020-08-16 20:00:00 | 拉纳维 | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-08-08 19:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 南邦 | 平 |
泰甲 | 2020-08-02 20:00:00 | 泰国农业FC | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-07-29 21:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 帕府联合 | 平 |
泰甲 | 2020-07-26 20:00:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 孔敬FC | 平 |
泰甲 | 2020-07-11 20:00:00 | 查英特 | 0:0 | 那可恩普拉托姆 | 平 |
泰甲 | 2020-07-08 18:45:00 | 那可恩普拉托姆 | 0:0 | 萨穆帕肯 | 平 |

帕府联合
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
---|
联赛积分

那可恩普拉托姆
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|

帕府联合
比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|